Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
znalostni_baze:prezentace [2024/09/20 10:46] – [Seznam členů] Tomáš Šedivecznalostni_baze:prezentace [2025/02/11 15:03] (aktuální) – [Zasedání Pracovní skupiny pro architekturu a řízení ICT] Tomáš Šedivec
Řádek 4: Řádek 4:
  
 ^Datum^Zápis^Dokumenty k jednání^Záznam (ke stažení je potřeba heslo)^ ^Datum^Zápis^Dokumenty k jednání^Záznam (ke stažení je potřeba heslo)^
-|12.8.2024|Byla přestavena témata z pozice DIA \\ 1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \\ 2. Registr zastupování  \\ 3. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny \\ \\ Ze zasedání vznikne informace, která bude předána nadřízenému výboru \\ \\  **Více viz záznam z jednání.** | {{ :dokumenty-psarict:0_zasedani_pvaas_08122024.zip |}} \\ {{ :dokumenty-psarict:sablona-informace_o_cinnosti_vyboru_20240812.docx |}}| [[https://digitalniagentura-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/tomas_sedivec_dia_gov_cz/EUb70MLcRp9Dpit_ipJbQqwB9NUUHSeqy8yPlsSC78DRtg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=7MB6em|Odkaz na videozáznam]]|+|10.2.2025|Byla přestavena témata z pozice DIA a městského úřadu Říčany \\ 1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \\ 2. Digitalizace v praxi městského úřadu  \\ 3. Metodické pokyny \\ 4. Metodika nepřiměřené zátěže  \\ 5. Akreditace a atestace \\ 6. Interoperabilita \\ 7. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny \\ \\ Ze zasedání vznikne informace, která bude předána nadřízenému výboru \\ \\  **Více viz záznam z jednání.** | {{ :dokumenty-psarict:0_zasedani_pvaas_10022025_v2.zip |}} \\ {{ :dokumenty-psarict:sablona-informace_o_cinnosti_vyboru_20250210.docx |}}| [[https://digitalniagentura-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/tomas_sedivec_dia_gov_cz/EXdaHGv5dxNNqLs8CnBzUbwBbA_cNzeO2ib5I4w-6mFatw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=ddCFkv|Odkaz na videozáznam ]] |
  
 <hidden Klikněte pro starší záznamy z jednání> <hidden Klikněte pro starší záznamy z jednání>
 ^Datum^Zápis^Dokumenty k jednání^Záznam (ke stažení je potřeba heslo)^ ^Datum^Zápis^Dokumenty k jednání^Záznam (ke stažení je potřeba heslo)^
 +|9.12.2024|Byla přestavena témata z pozice DIA a MPO \\ 1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \\ 2. AI/LLM ve VS  \\ 3. Stav ZoPDS a výstupy DIA \\ 4. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny \\ \\ Ze zasedání vznikne informace, která bude předána nadřízenému výboru \\ \\  **Více viz záznam z jednání.** | {{ :dokumenty-psarict:0_zasedani_pvaas_12092024.zip |}} \\ {{ :dokumenty-psarict:sablona-informace_o_cinnosti_vyboru_20240912.docx |}}| [[https://digitalniagentura-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/tomas_sedivec_dia_gov_cz/EVISHMRGRGxFijUlJSYJwzsBDDoOR0_kFlyhuK_G0mnbeg?e=Da3qrA|Odkaz na videozáznam ]] \\ **Na žádost MPO byl odstraněn záznam jejich prezentace. V případě zájmu o informace kontaktujte Jana Langhanse** [[jan.langhans@mpo.gov.cz]]|
 +|7.10.2024|Byla přestavena témata z pozice DIA a NAKIT \\ 1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \\ 2. Registr zastupování  \\ 3. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny \\ \\ Ze zasedání vznikne informace, která bude předána nadřízenému výboru \\ \\  **Více viz záznam z jednání.** | {{ :dokumenty-psarict:0_zasedani_pvaas_10072024.zip |}} \\ {{ :dokumenty-psarict:sablona-informace_o_cinnosti_vyboru_20240710.docx |}}| [[https://digitalniagentura-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/tomas_sedivec_dia_gov_cz/EZ0xdSu5WR5Co7VWBDdFm_IB5CrjtU9iQZjWRKMPA-JtXA?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=qAL7Xy|Odkaz na videozáznam]]|
 +|12.8.2024|Byla přestavena témata z pozice DIA \\ 1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \\ 2. Registr zastupování  \\ 3. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny \\ \\ Ze zasedání vznikne informace, která bude předána nadřízenému výboru \\ \\  **Více viz záznam z jednání.** | {{ :dokumenty-psarict:0_zasedani_pvaas_08122024.zip |}} \\ {{ :dokumenty-psarict:sablona-informace_o_cinnosti_vyboru_20240812.docx |}}| [[https://digitalniagentura-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/tomas_sedivec_dia_gov_cz/EUb70MLcRp9Dpit_ipJbQqwB9NUUHSeqy8yPlsSC78DRtg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=7MB6em|Odkaz na videozáznam]]|
 |10.6.2024|Byla přestavena témata z pozice DIA, MV a MD: \\ 1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \\ 2. eSeL v ISVS  \\ 3. Portál dopravy - práce s klientem  \\  4. Akční plán ZoPDS  \\ 5. TCO kalkulačka  \\  6. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny \\ \\ Ze zasedání vznikne informace, která bude předána nadřízenému výboru \\ \\  **Více viz záznam z jednání.** | {{ :dokumenty-psarict:0_zasedani_pvaas_06102024.zip |}} \\ {{ :dokumenty-psarict:sablona-informace_o_cinnosti_vyboru_20240610.docx |}}| [[https://digitalniagentura-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/tomas_sedivec_dia_gov_cz/EWO-MD54N2BLqnSHKjq4ZfYB6JrDepSmWOKicDd7birHXw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=i0CaFu|Odkaz na videozáznam]]| |10.6.2024|Byla přestavena témata z pozice DIA, MV a MD: \\ 1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \\ 2. eSeL v ISVS  \\ 3. Portál dopravy - práce s klientem  \\  4. Akční plán ZoPDS  \\ 5. TCO kalkulačka  \\  6. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny \\ \\ Ze zasedání vznikne informace, která bude předána nadřízenému výboru \\ \\  **Více viz záznam z jednání.** | {{ :dokumenty-psarict:0_zasedani_pvaas_06102024.zip |}} \\ {{ :dokumenty-psarict:sablona-informace_o_cinnosti_vyboru_20240610.docx |}}| [[https://digitalniagentura-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/tomas_sedivec_dia_gov_cz/EWO-MD54N2BLqnSHKjq4ZfYB6JrDepSmWOKicDd7birHXw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=i0CaFu|Odkaz na videozáznam]]|
 |8.4.2024|Byla přestavena témata z pozice DIA a ÚV: \\ 1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \\ 2. Metriky ISVS  \\ 3. Průvodce připojením k PPDF  \\  4. Provozní stav a úpravy NIA  \\ 5. Dlouhodobé řízení ISVS  \\  6. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny \\ \\ Ze zasedání vznikne informace, která bude předána nadřízenému výboru \\ \\  **Více viz záznam z jednání.** | {{ :dokumenty-psarict:0_zasedani_pvaas_08042024.zip |}} \\ {{ :dokumenty-psarict:sablona-informace_o_cinnosti_vyboru_20240408.docx |}}| [[https://digitalniagentura-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/tomas_sedivec_dia_gov_cz/EV_aqPERG29NpcWjm56d-_EBopm75CKTLWZl120dPWMlRw?e=uRLjAE&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D|Odkaz na videozáznam]]| |8.4.2024|Byla přestavena témata z pozice DIA a ÚV: \\ 1. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \\ 2. Metriky ISVS  \\ 3. Průvodce připojením k PPDF  \\  4. Provozní stav a úpravy NIA  \\ 5. Dlouhodobé řízení ISVS  \\  6. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny \\ \\ Ze zasedání vznikne informace, která bude předána nadřízenému výboru \\ \\  **Více viz záznam z jednání.** | {{ :dokumenty-psarict:0_zasedani_pvaas_08042024.zip |}} \\ {{ :dokumenty-psarict:sablona-informace_o_cinnosti_vyboru_20240408.docx |}}| [[https://digitalniagentura-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/tomas_sedivec_dia_gov_cz/EV_aqPERG29NpcWjm56d-_EBopm75CKTLWZl120dPWMlRw?e=uRLjAE&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D|Odkaz na videozáznam]]|
Řádek 46: Řádek 49:
 ^**Jméno** ^**E-mail** ^**Organizace** ^ ^**Jméno** ^**E-mail** ^**Organizace** ^
 |Adam Burďák |a.burdak[at]olkraj.cz |Olomoucký kraj | |Adam Burďák |a.burdak[at]olkraj.cz |Olomoucký kraj |
-|Alena Králová |Alena.Kralova2[at]fs.mfcr.cz |Ministertvo financí |+|Adam Šída |adam.sida[at]mzd.gov.cz |Ministerstvo zdravotnictví | 
 +|Alan Najzar |alan.najzar[at]msdc.cz |Moravskoslezské datové centrum| 
 +|Alena Králová |Alena.Kralova2[at]fs.gov.cz |Ministerstvo financí |
 |Aleš Havránek |ales.havranek[at]mmr.gov.cz |Ministerstvo pro místní rozvoj | |Aleš Havránek |ales.havranek[at]mmr.gov.cz |Ministerstvo pro místní rozvoj |
 |Aleš Pekárek |ales.pekarek[at]mmr.gov.cz |Ministerstvo pro místní rozvoj | |Aleš Pekárek |ales.pekarek[at]mmr.gov.cz |Ministerstvo pro místní rozvoj |
 |Aleš Prosek |ales.prosek[at]mze.gov.cz |Ministerstvo zemědělství | |Aleš Prosek |ales.prosek[at]mze.gov.cz |Ministerstvo zemědělství |
-|Aleš Suchánek |ales.suchanek[at]seznam.cz |Město Zlaté Hory |+|Aleš Suchánek |asuchanek[at]zslipova.cz |ZŠ Lipová |
 |Aleš Svoboda |ales.svoboda[at]deepview.cz |Deepview | |Aleš Svoboda |ales.svoboda[at]deepview.cz |Deepview |
 +|Alica Dénesová |alica.denesova[at]dia.gov.cz |Digitální a informační agentura |
 |Alois Slovák |alois.slovak[at]msdc.cz |Moravskoslezské datové centrum | |Alois Slovák |alois.slovak[at]msdc.cz |Moravskoslezské datové centrum |
 |Amália Počarovská |amalia.pocarovska[at]dia.gov.cz |Digitální a informační agentura | |Amália Počarovská |amalia.pocarovska[at]dia.gov.cz |Digitální a informační agentura |
-|Andrej Görčöš |andrej.gorcos[at]uzsvm.cz |Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových |+|Anna Nováková |anna.novakova[at]dia.gov.cz |Digitální a informační agentura | 
 +|Andrej Görčöš |andrej.gorcos[at]uzsvm.gov.cz |Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
 +|Antonín Ondrušek |antonin.ondrusek[at]i.cz |ICZ |
 |Aneta Zavřelová |aneta.zavrelova[at]nukib.cz |Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | |Aneta Zavřelová |aneta.zavrelova[at]nukib.cz |Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost |
-|Arnošt Müller |a.muller[at]spucr.cz | |+|Arnošt Müller |a.muller[at]spucr.cz |Státní pozemkový úřad | 
 +|Babeta Hálová |babeta.halova[at]dia.gov.cz |Digitální a informační agentura |
 |Barbora Raputová |raputova.barbora[at]brno.cz |Magistrát města Brna | |Barbora Raputová |raputova.barbora[at]brno.cz |Magistrát města Brna |
 |Barobora-Anna Suková |BarboraAnna.Sukova[at]nukib.cz |Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | |Barobora-Anna Suková |BarboraAnna.Sukova[at]nukib.cz |Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost |
-|Bohumil Pecold |bpecold[at]kr-kralovehradecky.cz |Královehradecký kraj |+|Bohumil Pecold |bpecold[at]khk.cz |Královehradecký kraj |
 |Bohuslav Zůbek |bohuslav.zubek[at]mvcr.cz |Ministerstvo vnitra |  |Bohuslav Zůbek |bohuslav.zubek[at]mvcr.cz |Ministerstvo vnitra | 
 +|Boris Kolat |Boris.Kolat[at]uzsvm.gov.cz |Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových |
 |Cyril Čapka |cyril.capka[at]dia.gov.cz |Digitální a informační agentura | |Cyril Čapka |cyril.capka[at]dia.gov.cz |Digitální a informační agentura |
 |Dagmar Bínová |dagmar.binova[at]cuzk.cz |Český úřad zeměměřický a katastrální | |Dagmar Bínová |dagmar.binova[at]cuzk.cz |Český úřad zeměměřický a katastrální |
 |Dalibor Kačmář |dalibork[at]microsoft.com |Microsoft | |Dalibor Kačmář |dalibork[at]microsoft.com |Microsoft |
 |Dana Calábková |danacalabkova[at]gmail.com |Bez organizace | |Dana Calábková |danacalabkova[at]gmail.com |Bez organizace |
-|Dana Rosolová  |Dana.Rosolova[at]i.cz | |+|Dana Rosolová  |Dana.Rosolova[at]i.cz |ICZ |
 |Daniel Klimeš |daniel.klimes[at]uzis.cz |Ústav zdravotnických informací a statistiky | |Daniel Klimeš |daniel.klimes[at]uzis.cz |Ústav zdravotnických informací a statistiky |
-|Daniel Maier |Daniel.Maier[at]cz.ey.com | |+|Daniel Maier |Daniel.Maier[at]cz.ey.com |E&|
 |Daniel Prostecký |dprostecky[at]kpmg.cz |KMPG | |Daniel Prostecký |dprostecky[at]kpmg.cz |KMPG |
 |Daniel Rokos |rokosd[at]kr-s.cz |Středočeský kraj | |Daniel Rokos |rokosd[at]kr-s.cz |Středočeský kraj |
Řádek 76: Řádek 86:
 |David Janečka |janecka[at]hcmcomputers.cz |HCM Computers | |David Janečka |janecka[at]hcmcomputers.cz |HCM Computers |
 |David Kroužel |david.krouzel[at]dia.gov.cz | | |David Kroužel |david.krouzel[at]dia.gov.cz | |
 +|David Hebelka |david.hebelka[at]cendis.cz |CENDIS |
 +|David Hemala |david.hemala[at]dia.gov.cz |Digitální a informační agentura |
 +|David Král |david.kral@mpo.gov.cz |Ministerstvo průmyslu a obchodu |
 +|David Lanc |david.lanc[at]msdc.cz |Moravskoslezské datové centrum |
 |David Lísal |david.lisal[at]praha.eu |Magistrát Hl. města Prahy | |David Lísal |david.lisal[at]praha.eu |Magistrát Hl. města Prahy |
-|David Novotný |david.novotny[at]dia.gov.cz |Digitální a informační agentura|+|David Mrkvička |d.mrkvicka[at]spu.gov.cz |Státní pozemkový úřad | 
 +|David Novotný |david.novotny[at]dia.gov.cz |Digitální a informační agentura |
 |David Obhlídal |obhlidal.david[at]kr-jihomoravsky.cz |Jihomoravský kraj | |David Obhlídal |obhlidal.david[at]kr-jihomoravsky.cz |Jihomoravský kraj |
 |David Procházka |prochazka[at]aricoma.com |Aricoma | |David Procházka |prochazka[at]aricoma.com |Aricoma |
-|David Rezler |david.rezler[at]pardubickykraj.cz |Pardubický kraj |+|David Rezler |david.rezler[at]mpo.gov.cz |Ministerstvo průmyslu a obchodu |
 |David Spalt |david.spalt[at]mzp.cz |Ministerstvo životního prostředí | |David Spalt |david.spalt[at]mzp.cz |Ministerstvo životního prostředí |
-|David Šefl |sefl[at]dobrany.cz | Město Dobřany | +|David Šefl |sefl[at]dobrany.cz |Město Dobřany | 
 |David Šetina |dsetina[at]msp.justice.cz |Ministerstvo spravedlnosti |  |David Šetina |dsetina[at]msp.justice.cz |Ministerstvo spravedlnosti | 
 |David Velner |david.velner[at]dia.gov.cz |Digitální a informační agentura | |David Velner |david.velner[at]dia.gov.cz |Digitální a informační agentura |
Řádek 88: Řádek 103:
 |Denisa Slavíková |denisa.slavikova[at]dia.gov.cz | | |Denisa Slavíková |denisa.slavikova[at]dia.gov.cz | |
 |Dominik Marek |marek.dominik[at]kr-vysocina.cz |Kraj Vysočina | |Dominik Marek |marek.dominik[at]kr-vysocina.cz |Kraj Vysočina |
 +|Dominik Vrba |Dominik.Vrba[at]ipvz.cz |Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví |
 |Dušan Kučera |Dusan.Kucera[at]asseco-ce.com |Asseco CE | |Dušan Kučera |Dusan.Kucera[at]asseco-ce.com |Asseco CE |
 |Dušan Novotný |dusan.novotny[at]telc.eu |Město Telč | |Dušan Novotný |dusan.novotny[at]telc.eu |Město Telč |
 |Dušan Petráš |dusan.petras[at]dia.gov.cz |Digitální a informační agentura | |Dušan Petráš |dusan.petras[at]dia.gov.cz |Digitální a informační agentura |
 |Dušan Štencl |dstencl[at]unicov.cz |Město Uničov | |Dušan Štencl |dstencl[at]unicov.cz |Město Uničov |
-|Eduard Hlavatý |eduard.hlavaty[at]mzp.cz |Ministerstvo životního prostředí |+|Eduard Hlavatý |eduard.hlavaty[at]mzp.gov.cz |Ministerstvo životního prostředí |
 |Eduard Krlín |ekrlin[at]jcu.cz |Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | |Eduard Krlín |ekrlin[at]jcu.cz |Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
 |Eliška Bačová |eliska.bacova[at]dia.gov.cz |Digitální a informační agentura | |Eliška Bačová |eliska.bacova[at]dia.gov.cz |Digitální a informační agentura |
Řádek 98: Řádek 114:
 |Emil Štěpánek |stepanek.emil[at]kralovice.cz |Město Kralovice |  |Emil Štěpánek |stepanek.emil[at]kralovice.cz |Město Kralovice | 
 |Eva Kubátová |eva.kubatova[at]dia.gov.cz |Digitální a informační agentura | |Eva Kubátová |eva.kubatova[at]dia.gov.cz |Digitální a informační agentura |
-|Filip Kopřiva |filip.kopriva[at]uzsvm.cz |Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových +|Filip Kopřiva |filip.kopriva[at]czechinvest.gov.cz |CzechInvest 
-|Filip Novotný |filip.pokorny[at]dia.gov.cz |Digitální a informační agentura |+|Filip Pokorný |filip.pokorny[at]dia.gov.cz |Digitální a informační agentura |
 |František Beránek |beranek[at]kraj-jihocesky.cz |Jihočeský kraj | |František Beránek |beranek[at]kraj-jihocesky.cz |Jihočeský kraj |
 |František Křesák |Frantisek.Kresak[at]cssz.cz |Česká správa sociálního zabezpečení | |František Křesák |Frantisek.Kresak[at]cssz.cz |Česká správa sociálního zabezpečení |
Řádek 108: Řádek 124:
 |František Šaněk |frantisek.sanek[at]prerov.eu |Město Přerov | |František Šaněk |frantisek.sanek[at]prerov.eu |Město Přerov |
 |František Štefela |frantisek.stefela[at]md.gov.cz |Ministerstvo dopravy | |František Štefela |frantisek.stefela[at]md.gov.cz |Ministerstvo dopravy |
-|Hana Baráková |Hana.Barakova[at]fs.mfcr.cz |Generální finanční ředitelství |+|Hana Baráková |Hana.Barakova[at]fs.gov.cz |Generální finanční ředitelství |
 |Hana Hájková |hana.hajkova[at]pardubickykraj.cz |Pardubický kraj | |Hana Hájková |hana.hajkova[at]pardubickykraj.cz |Pardubický kraj |
 |Hana Plačková |plackova.hana[at]kr-jihomoravsky.cz |Jihomoravský kraj | |Hana Plačková |plackova.hana[at]kr-jihomoravsky.cz |Jihomoravský kraj |
 +|Hana Matoušková |hana.matousova[at]dia.gov.cz |Digitální a informační agentura |
 |Hana Staňkova |stankova[at]mpo.cz |Ministerstvo průmyslu a obchodu | |Hana Staňkova |stankova[at]mpo.cz |Ministerstvo průmyslu a obchodu |
 |Helena Ulrychová |helena.ulrychova[at]dia.gov.cz |Digitální a informační agentura | |Helena Ulrychová |helena.ulrychova[at]dia.gov.cz |Digitální a informační agentura |
 |Hynek Bistrý |hynek.bistry[at]dia.gov.cz |Digitální a informační agentura | |Hynek Bistrý |hynek.bistry[at]dia.gov.cz |Digitální a informační agentura |
 |Hynek Kubík |hynek.kubik[at]msdc.cz |Moravskoslezské datové centrum | |Hynek Kubík |hynek.kubik[at]msdc.cz |Moravskoslezské datové centrum |
 +|Igor Orovnický |igor.orovnicky[at]vodafone.com |Vodafone |
 |Informatická komise krajů ČR |informatici[at]kr-urady.cz | Kraje ČR| |Informatická komise krajů ČR |informatici[at]kr-urady.cz | Kraje ČR|
 |Irena Hejduková |irena.hejdukova[at]mmr.cz |Ministerstvo pro místní rozvoj | |Irena Hejduková |irena.hejdukova[at]mmr.cz |Ministerstvo pro místní rozvoj |
 |Iva Fortelková |Iva.Fortelkova[at]cssz.cz |Česká správa sociálního zabezpečení | |Iva Fortelková |Iva.Fortelkova[at]cssz.cz |Česká správa sociálního zabezpečení |
-|Ivan Kejík |Ivan.Kejik[at]breclav.eu |Město Břeclav |+|Iva Jindřichovská |iva.jindrichovska[at]spu.gov.cz |Státní pozemkový úřad |
 |Ivan Pavle |ivan.pavle[at]mesto-domazlice.cz |Město Domažlice |  |Ivan Pavle |ivan.pavle[at]mesto-domazlice.cz |Město Domažlice | 
 |Ivan Russnák |i.russnak[at]olkraj.cz |Olomoucký kraj | |Ivan Russnák |i.russnak[at]olkraj.cz |Olomoucký kraj |
Řádek 126: Řádek 144:
 |Ivo Makalouš |ivo.makalous[at]czso.cz |Český statistický úřad | |Ivo Makalouš |ivo.makalous[at]czso.cz |Český statistický úřad |
 |Ivo Minařík |ivo.minarik[at]nku.cz |Nejvyšší kontrolní úřad | |Ivo Minařík |ivo.minarik[at]nku.cz |Nejvyšší kontrolní úřad |
-|Jakub Filip |jakub.filip[at]cendis.cz | |+|Ivo Vaik |ivo.vaik[at]cendis.cz |CENDIS | 
 +|Jakub Filip |jakub.filip[at]md.gov.cz |Ministerstvo dopravy |
 |Jakub Forman |jakub.forman[at]eru.cz |Energetický regulační úřad | |Jakub Forman |jakub.forman[at]eru.cz |Energetický regulační úřad |
 |Jakub Havlíček |jakub.havlicek[at]cuzk.cz |Český úřad zeměměřický a katastrální | |Jakub Havlíček |jakub.havlicek[at]cuzk.cz |Český úřad zeměměřický a katastrální |
 +|Jakub Jaňura |jakub.janura[at]mvcr.cz |Ministerstvo vnitra |
 |Jakub Malina |jakub.malina[at]dia.gov.cz |Digitální a informační agentura | |Jakub Malina |jakub.malina[at]dia.gov.cz |Digitální a informační agentura |
-|Jakub Tomas |jakub.tomas[at]mzcr.cz |Ministerstvo zdravotnictví | +|Jakub Tomas |jakub.tomas[at]mzd.gov.cz |Ministerstvo zdravotnictví | 
-|Jakub Voneš |jakub.vones[at]sfdi.cz |Státní fond dopravní infrastruktury |+|Jakub Voneš |jakub.vones[at]sfdi.gov.cz |Státní fond dopravní infrastruktury |
 |Jan Balcárek |j.balcarek[at]olkraj.cz |Olomoucký kraj | |Jan Balcárek |j.balcarek[at]olkraj.cz |Olomoucký kraj |
 |Jan Bubeník |jan.bubenik[at]tescosw.cz |TESCO SW | |Jan Bubeník |jan.bubenik[at]tescosw.cz |TESCO SW |
-|Jan Forejt |forejt[at]cs.mfcr.cz |Ministerstvo financí |+|Jan Forejt |jan.forejt[at]celnisprava.gov.cz |Ministerstvo financí |
 |Jan Frk |frk[at]602.cz |Software602 a.s. | |Jan Frk |frk[at]602.cz |Software602 a.s. |
 |Ján Gocník |jan.gocnik[at]prerov.eu |Město Přerov| |Ján Gocník |jan.gocnik[at]prerov.eu |Město Přerov|
 |Jan Jarolímek |jarolimek[at]pef.czu.cz |Česká zemědělská univerzita | |Jan Jarolímek |jarolimek[at]pef.czu.cz |Česká zemědělská univerzita |
 |Jan Jelínek |jelinek.j[at]kr-ustecky.cz |Ústecký kraj | |Jan Jelínek |jelinek.j[at]kr-ustecky.cz |Ústecký kraj |
-|Jan Kalina |jan.kalina[at]cendis.cz |CENDIS +|Jan Kalina |jan.kalina[at]md.gov.cz |Ministerstvo dopravy 
-|Jan Klocperk |klocperk[at]mpo.gov.cz |Ministerstvo průmyslu a obchodu |+|Jan Klocperk |jan.klocperk[at]mpo.gov.cz |Ministerstvo průmyslu a obchodu |
 |Jan Kotas |kotas.jan[at]brno.cz |Statutární město Brno | |Jan Kotas |kotas.jan[at]brno.cz |Statutární město Brno |
-|Jan Král |jan.kral[at]msmt.cz |Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy|+|Jan Král |jan.kral[at]msmt.gov.cz |Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 +|Jan Langhans |jan.langhans[at]mpo.gov.cz |Ministerstvo průmyslu a obchodu |
 |Jan Löffelmann |jloffelmann[at]mususice.cz |Město Sušice | |Jan Löffelmann |jloffelmann[at]mususice.cz |Město Sušice |
-|Jan Mazaník |jan.mazanik[at]mmr.cz |Ministerstvo pro místní rozvoj |+|Jan Mazaník |jan.mazanik[at]mmr.gov.cz |Ministerstvo pro místní rozvoj | 
 +|Jan Novotný |Jan.Novotny[at]mmr.gov.cz |Ministerstvo pro místní rozvoj |
 |Jan Paroubek |jan.paroubek[at]cendis.cz |CENDIS | |Jan Paroubek |jan.paroubek[at]cendis.cz |CENDIS |
 |Jan Pavlovič |jan.pavlovic[at]dia.gov.cz |Digitální a informační agentura | |Jan Pavlovič |jan.pavlovic[at]dia.gov.cz |Digitální a informační agentura |
Řádek 155: Řádek 177:
 |Jan Truhlář |truhlar[at]kr-s.cz |Středočeský kraj | |Jan Truhlář |truhlar[at]kr-s.cz |Středočeský kraj |
 |Jan Velešík |jan.velesik[at]dia.gov.cz |Digitální a informační agentura | |Jan Velešík |jan.velesik[at]dia.gov.cz |Digitální a informační agentura |
-|Jan Vlnas |jan.vlnas[at]fs.mfcr.cz |Generální finanční ředitelství |+|Jan Vlnas |jan.vlnas[at]fs.gov.cz |Generální finanční ředitelství |
 |Jan Vrána |vrana[at]aricoma.com |Aricoma | |Jan Vrána |vrana[at]aricoma.com |Aricoma |
 |Jan Waraus |jan.waraus[at]mze.cz |Ministerstvo zemědělství | |Jan Waraus |jan.waraus[at]mze.cz |Ministerstvo zemědělství |
Řádek 162: Řádek 184:
