Obě strany předchozí revize Předchozí verze Následující verze | Předchozí verze |
nap:nia [2024/05/17 14:24] – [Seznam poskytovatelů identity (Identity Provider; IdP)] Tomáš Šedivec | nap:nia [2025/01/03 12:54] (aktuální) – [Statistiky využití identitních prostředků] Tomáš Šedivec |
---|
|:::|Identita poskytovaná UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |Značná | |[[https://www.unicreditbank.cz/cs/obcane/bankID.html]] |Ne | | |:::|Identita poskytovaná UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |Značná | |[[https://www.unicreditbank.cz/cs/obcane/bankID.html]] |Ne | |
| |
=== Statistiky využití identitních prostředků === | ==== Statistiky využití identitních prostředků ==== |
| |
<WRAP center round info 60%> | <WRAP center round info 60%> |
**Data jsou informativní a platná v konkrétním čase 1.5.2024** | **Data jsou informativní a platná k datu 1.1.2025** |
</WRAP> | </WRAP> |
| |
|Celkem ID prostředků |15 580 362 | | === Celkové statistiky identitních prostředků === |
|Počet profilů alespoň s jedním aktivním prostředkem|6 601 443 | | |
|Celkový počet unikátních přihlášení |3 353 499 | | |Celkem ID prostředků |17 439 277 | |
|Konverze - procentuální zastoupení těch, kdo se skutečně přihlásili z těch, kdo se přihlásit mohli| 50.80 %| | |Počet profilů alespoň s jedním aktivním prostředkem|6 862 671 | |
| |Celkový počet unikátních přihlášení |3 775 963 | |
| |Konverze - procentuální zastoupení těch, kdo se skutečně přihlásili z těch, kdo se přihlásit mohli| 55.02 %| |
| |
| === Statistika za jednotlivé poskytovatele služeb === |
| |
<datatables> | <datatables> |
^URL portálu^ Název portálu ^Celkem přihlášení^ | ^URL portálu^ Název portálu ^Celkem přihlášení^ |
|http://adisdpr.mfcr.cz/adistc |Daňový portál - Elektronické služby Finanční správy_2 |309 | | |http://adisdpr.mfcr.cz/adistc|Daňový portál - Elektronické služby Finanční správy_2|513| |
|http://adisepo.mfcr.cz/adistc |Daňový portál - Elektronické služby Finanční správy |24097 | | |http://adisepo.mfcr.cz/adistc|Daňový portál - Elektronické služby Finanční správy|53236| |
|http://adisspr.mfcr.cz/adistc |Daňový portál - Elektronické služby Finanční správy_3 |2353 | | |http://adisspr.mfcr.cz/adistc|Daňový portál - Elektronické služby Finanční správy_3|3215| |
|http://sso.plzensky-kraj.cz |http://sso.plzensky-kraj.cz |1 | | |http://sso.plzensky-kraj.cz|http://sso.plzensky-kraj.cz|7| |
|https://adisspr.mfcr.cz/auth |MOJE daně – Elektronické služby Finanční správy |656280 | | |https://adisspr.mfcr.cz/auth|MOJE daně – Elektronické služby Finanční správy|3681051| |
|https://agw.pardubickykraj.cz/authgateService |Autentizační brána |1 | | |https://agw.pardubickykraj.cz/authgateService|Autentizační brána|4| |
|https://aispms.justice.cz/cas |Portál Probační a mediační služby - PP |5 | | |https://aispms.justice.cz/cas|Portál Probační a mediační služby - PP|79| |
|https://aisportal.mpo.cz/AISCIPortal/NIA/overeni |CzechInvest |538 | | |https://aisportal.mpo.cz/AISCIPortal/NIA/overeni|https://aisportal.mpo.cz/AISCIPortal/NIA/overeni|10993| |
|https://aisportal.mpo.cz/aisportal/nia/overeni |AIS MPO |74518 | | |https://aisportal.mpo.cz/aisportal/nia/overeni|https://aisportal.mpo.cz/aisportal/nia/overeni|1155431| |
|https://alpha.ezconvey.cz/AKVych/ProviderMetadata |https://alpha.ezconvey.cz/AKVych/ProviderMetadata |3 | | |https://aisportal.mpo.gov.cz/AISCIPortal/NIA/overeni|CzechInvest|742| |
|https://api.dipsy.cz/v1/auth/nia-secure |DiPSy |132010 | | |https://aisportal.mpo.gov.cz/aisportal/nia/overeni|AIS MPO|3308| |
|https://api.vvz.nipez.cz/vvz-nia/ |Věstník veřejných zakázek - Prod |4428 | | |https://aisportal.mpo.gov.cz/TWIST/NIA/overeni|AIS MPO TWIST|318| |
|https://auth.mpsv.cz/ |Jenda MPSV |324323 | | |https://alpha.ezconvey.cz/AKVych/ProviderMetadata|https://alpha.ezconvey.cz/AKVych/ProviderMetadata|54| |
|https://auth.projektovezamery.cz/auth/response/nia |MMR |799 | | |https://api.dipsy.cz/v1/auth/nia-secure|DiPSy|1728760| |
|https://auth.vzp.cz |Moje VZP |152635 | | |https://api.portal.stavebnisprava.gov.cz/auth/saml2/service-provider-metadata/nia|Portál stavební správy|397716| |
|https://authgate.kraj-jihocesky.gov.cz |Jihočeký kraj - AuthGate |36 | | |https://api.portal.stavebnisprava-int.gov.cz/auth/saml2/service-provider-metadata/nia|Portál stavební správy - ref|576| |
|https://authgate.kr-vysocina.cz |IDM Kraje Vysočina |1677 | | |https://api.vvz.nipez.cz/vvz-nia/|Věstník veřejných zakázek - Prod|8550| |
|https://caas.szif.cz/cas/login?client_name=NIA |Státní zemědělský intervenční fond |15 | | |https://asterx.sukl.cz/api|ASTERx - produkční prostředí|41| |
|https://cak.cz.s6.abuco.cz/admin-moje-cak/ |https://cak.cz.s6.abuco.cz/admin-moje-cak/ |12 | | |https://auth.mpsv.cz/|Jenda MPSV|13583467| |
|https://card2.dev.cvut.cz/PrivateAccess |CARD2 |2 | | |https://auth.projektovezamery.cz/auth/response/nia|MMR|2128| |
|https://cas.cuni.cz/cas/sp/metadata |Univerzita Karlova SDG CAS |1008 | | |https://auth.vzp.cz|Moje VZP|1026077| |
|https://cas.mestouvaly.cz/simplesaml/module.php/clave/sp/metadata.php/clave/eidasSP/eidasSP |Město Úvaly |220 | | |https://authg.kr-vysocina.cz|IDM Kraje Vysočina - autentizační brána AM|4| |
|https://cas.portalzp.cz/kms-cas |PZP KMS NIA |1250 | | |https://authgate.kraj-jihocesky.gov.cz|Jihočeký kraj - AuthGate|297| |
|https://code.gov.cz/ |code.gov.cz |3578 | | |https://authgate.kr-vysocina.cz|IDM Kraje Vysočina|3922| |
|https://cportal.celnisprava.cz/cas |cPortál Celní správy |45933 | | |https://beta-moje.kdpcr.cz/|https://beta-moje.kdpcr.cz/|7| |
|https://cro.slu.cz |Centrální registr osob Slezské univerzity (CRO SU) |1 | | |https://caas.szif.cz/cas/login?client_name=NIA|Státní zemědělský intervenční fond|219| |
|https://crv.mdcr.cz/ |Registr silničních vozidel (RSV) |1 | | |https://cak.cz.s6.abuco.cz/admin-moje-cak/|https://cak.cz.s6.abuco.cz/admin-moje-cak/|157| |
|https://crz.policie.cz/WEB_CRZ_PRIHLASENI/Default.aspx |Centrální registr zbraní |4190 | | |https://card2.dev.cvut.cz/PrivateAccess|CARD2|17| |
|https://ctu.gov.cz |Český telekomunikační úřad - WWW |12 | | |https://cas.cuni.cz/cas/sp/metadata|Univerzita Karlova SDG CAS|3741| |
|https://dataportal.eru.cz/ |https://dataportal.eru.cz/ |198 | | |https://cas.mestouvaly.cz/simplesaml/module.php/clave/sp/metadata.php/clave/eidasSP/eidasSP|Město Úvaly|786| |
|https://dataportal.eru.gov.cz/ |Datový portál ERÚ |1770 | | |https://cas.portalzp.cz/kms-cas|PZP KMS NIA|9419| |
|https://davkyuk.mpsv.cz/login/nia |Dávky UK |260452 | | |https://cevd.gov.cz/moje-drazby|Centrální evidence veřejných dražeb|7| |
|https://des.mpsv.cz/login |Portál Dětské skupiny |1702 | | |https://code.gov.cz/|code.gov.cz|8275| |
|https://development.niatest.vfn.cz/ |https://development.niatest.vfn.cz/ |1 | | |https://cportal.celnisprava.cz/cas|cPortál Celní správy|191632| |
|https://dev-pacient.vfn.cz |VFN DEV portál pacienta |11 | | |https://cro.slu.cz|Centrální registr osob Slezské univerzity (CRO SU)|212| |
|https://dicr.cz/podani/zadost-dle-zakona-c-106-1999-sb |106 |5 | | |https://crv.mdcr.cz/|Registr silničních vozidel (RSV)|81| |
|https://dmvs.cuzk.cz/cas |ČÚZK - portál DMVS |2195 | | |https://crz.policie.cz/WEB_CRZ_PRIHLASENI/Default.aspx|Centrální registr zbraní|501259| |
|https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/ |Karlovarský kraj |1447 | | |https://ctu.gov.cz|Český telekomunikační úřad - WWW|75| |
|https://dotace.pardubickykraj.cz/portal |Dotační portál Pk |1334 | | |https://dataportal.eru.cz/|https://dataportal.eru.cz/|1109| |
|https://dotace-soc.pardubickykraj.cz/sp/shibboleth |DOTACE-SOC Dotační portál |1 | | |https://dataportal.eru.gov.cz/|Datový portál ERÚ|23109| |
|https://dpmkportal.mkcr.cz/NIA/overeni |DPMK |6621 | | |https://davkyuk.mpsv.cz/login/nia|Dávky UK|8192369| |
|https://drazby.financnisprava.cz/nia_saml2/ |drazby.financnisprava prod |1673 | | |https://des.mpsv.cz/login|Portál Dětské skupiny|83788| |
|https://dron.caa.cz |Registrace bezpilotních systémů |49209 | | |https://development.niatest.vfn.cz/|https://development.niatest.vfn.cz/|4| |
|https://dron.notia.cz |Registrace bezpilotních systémů - test |54 | | |https://dev-pacient.vfn.cz|VFN DEV portál pacienta|202| |
|https://dron.notia.cz/ |Registrace bezpilotních systémů - test |1 | | |https://di.gov.cz/podani/zadost-dle-zakona-c-106-1999-sb|Drážní inspekce|7| |
|https://dtm.jmk.cz/auth/realms/JMK |DTM-JMK |53 | | |https://dicr.cz/podani/zadost-dle-zakona-c-106-1999-sb|https://dicr.cz/podani/zadost-dle-zakona-c-106-1999-sb|32| |
|https://dtm.kraj-lbc.cz/auth/realms/LBC |DTM-LBC |32 | | |https://digitalnibrana.gov.cz/logon|SDG procedurální portál|12| |
|https://dtm.kr-karlovarsky.cz/auth/realms/KVK |DTM-KVK |14 | | |https://dmvs.cuzk.cz/cas|https://dmvs.cuzk.cz/cas|6703| |
|https://dtm.zlinskykraj.cz/auth/realms/ZLK |DTM-ZLK |134 | | |https://dmvs.cuzk.gov.cz/cas|ČÚZK - portál DMVS|63133| |
|https://dvbtform.ctu.cz/ |Český telekomunikační úřad - DVBT Form |264 | | |https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/|Karlovarský kraj|7778| |
|https://eagri.cz/ssl/app/eagriapp/OOS/Uvod.aspx |Elektronický přenos dat s Odborem osiv a sadby ÚKZÚZ |11 | | |https://dotace.pardubickykraj.cz/portal|Dotační portál Pk|19807| |
|https://eagri.cz/ssl/app/rmext/ |Registr množitelských porostů |39 | | |https://dotace.prerov.eu/|Statutární město Přerov|887| |
|https://eagri.cz/ssl/app/rvext/ |Registr vinic |23 | | |https://dotace-soc.pardubickykraj.cz|DOTACE-SOC Dotační portál|1559| |
|https://eagritest.cz/ssl/app/rmext/ |https://eagritest.cz/ssl/app/rmext/ |1 | | |https://dotace-soc.pardubickykraj.cz/sp/shibboleth|https://dotace-soc.pardubickykraj.cz/sp/shibboleth|7| |
|https://edoklady.gov.cz/auth |eDoklady |409036 | | |https://dpmkportal.mkcr.cz/NIA/overeni|DPMK|106834| |
|https://eforms.zpmvcr.cz/eforms/ekomunikace |E-Komunikace ZP MV ČR |1 | | |https://drazby.financnisprava.cz/nia_saml2/|https://drazby.financnisprava.cz/nia_saml2/|67272| |
|https://eforms.zpmvcr.cz/eforms/ekomunikace/niasaml |E-Komunikace ZP MV ČR |23916 | | |https://drazby.fs.gov.cz/nia_saml2/|drazby.fs.gov.cz|6024| |
|https://e-health-auth.bnzlin.cz/signin-e-identity |Krajská nemocnice T. Bati, a. s. |13 | | |https://dron.caa.cz|Registrace bezpilotních systémů|196266| |
|https://e-health-auth.ftn.cz/signin-e-identity |Fakultní Thomayerova nemocnice |16 | | |https://dron.notia.cz|Registrace bezpilotních systémů - test|565| |
|https://e-health-auth.hospital-bn.cz/signin-e-identity |Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje |34 | | |https://dron.notia.cz/|Registrace bezpilotních systémů - test|1| |
|https://e-health-auth.msk.cz/signin-e-identity |Portál pacienta Moravskoslezského kraje |3336 | | |https://dtm.jmk.cz/auth/realms/JMK|DTM-JMK|561| |
|https://e-health-auth.nemocnicepribram.cz/signin-e-identity |Oblastní nemocnice Příbram, .a.s. |119 | | |https://dtm.kraj-lbc.cz/auth/realms/LBC|DTM-LBC|812| |
|https://e-health-auth.nudz.cz/signin-e-identity |Portál pacienta |131 | | |https://dtm.kr-karlovarsky.cz/auth/realms/KVK|DTM-KVK|547| |
|https://e-health-auth.pnvd.cz/signin-e-identity |Psychiatrická nemocnice v Dobřanech |5 | | |https://dtm.zlinskykraj.cz/auth/realms/ZLK|DTM-ZLK|1649| |
|https://e-health-auth.uhkt.cz/signin-e-identity |Ústav hematologie a krevní transfuze |6 | | |https://dtmk.plzensky-kraj.cz/auth/realms/PZK|DTM-PZK|594| |
|https://e-health-auth.unbr.cz/signin-e-identity |Úrazová nemocnice v Brně |45 | | |https://dvbtform.ctu.cz/|Český telekomunikační úřad - DVBT Form|441| |
|https://elektronicky.trest.cz/gordic/ginis/app/rap05/ |Město Třešť |45 | | |https://eagri.cz/ssl/app/eagriapp/OOS/Uvod.aspx|https://eagri.cz/ssl/app/eagriapp/OOS/Uvod.aspx|1316| |
|https://elisportal.mpo.cz/elisportal/nia/overeni |ELIS EPODATELNA |5 | | |https://eagri.cz/ssl/app/rmext/|https://eagri.cz/ssl/app/rmext/|340| |
|https://ems.mestys-svitavka.cz/Gordic/RAP05.test/ |https://ems.mestys-svitavka.cz/Gordic/RAP05.test/ |1 | | |https://eagri.cz/ssl/app/rvext/|https://eagri.cz/ssl/app/rvext/|75| |
|https://ems.mestys-svitavka.cz/Gordic/RAP05/ |Městys Svitávka |83 | | |https://eagritest.cz/ssl/app/rmext/|https://eagritest.cz/ssl/app/rmext/|1| |
|https://ems.mestys-svitavka.cz:8443/Gordic/RAP05/ |https://ems.mestys-svitavka.cz:8443/Gordic/RAP05/ |1 | | |https://edoklady.gov.cz/auth|eDoklady|7613270| |
|https://epacient.fnkv.cz/ |eHealth Portál Fakultní nemocnice Královské Vinohrady |5 | | |https://eedu-idm.msmt.cz/realms/msmt_realm|https://eedu-idm.msmt.cz/realms/msmt_realm|8| |
|https://epo.plzen.eu/irj/portal/anonymous/login |Statutární město Plzeň |1445 | | |https://eforms.zpmvcr.cz/eforms/ekomunikace|E-Komunikace ZP MV ČR|4| |
|https://eportal.archirepo.com/ |https://eportal.archirepo.com/ |1 | | |https://eforms.zpmvcr.cz/eforms/ekomunikace/niasaml|E-Komunikace ZP MV ČR|109927| |
|https://eportal.cssz.cz/ikr-cas |ePortál ČSSZ |1015992 | | |https://e-health-auth.bnzlin.cz/signin-e-identity|Krajská nemocnice T. Bati, a. s.|348| |
|https://eportal.mo.gov.cz/auth/realms/eportal/broker/eidas-saml/endpoint |ePortál Ministerstva obrany České republiky TEST |1 | | |https://e-health-auth.ftn.cz/signin-e-identity|Fakultní Thomayerova nemocnice|165| |
|https://eportal.pardubice.eu/gordic/ginis/app/RAP05 |eportal.pardubice.eu |1604 | | |https://e-health-auth.hospital-bn.cz/signin-e-identity|Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje|76| |
|https://eportal.rumburk.cz/portal |Město Rumburk |36 | | |https://e-health-auth.msk.cz/signin-e-identity|Portál pacienta Moravskoslezského kraje|8719| |
|https://eportal.statistika.cz |Centrální autentizační bod ČSÚ |9 | | |https://e-health-auth.nemocnicepribram.cz/signin-e-identity|Oblastní nemocnice Příbram, .a.s.|219| |
|https://ereg.ksrzis.cz/ |Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR |14317 | | |https://e-health-auth.nudz.cz/signin-e-identity|Portál pacienta|238| |
|https://esfcr.cz |https://esfcr.cz |5 | | |https://e-health-auth.pnvd.cz/signin-e-identity|Psychiatrická nemocnice v Dobřanech|23| |
|https://esluzby.ckrumlov.cz/portal/ |Město Český Krumlov |157 | | |https://e-health-auth.uhkt.cz/signin-e-identity|Ústav hematologie a krevní transfuze|14| |
|https://eurad.mestock.cz/ |Město Červený Kostelec |5 | | |https://e-health-auth.unbr.cz/signin-e-identity|Úrazová nemocnice v Brně|135| |
|https://flexi.bucovice.cz/portal/ |Město Bučovice |116 | | |https://elektronicky.trest.cz/gordic/ginis/app/rap05/|Město Třešť|134| |
|https://frs.gov.cz/api/ip/saml2/authenticate/nia |https://frs.gov.cz/api/ip/saml2/authenticate/nia |1 | | |https://elisportal.mpo.cz/elisportal/nia/overeni|ELIS EPODATELNA|3044| |
|https://ginis.mu-lostice.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/ |Město Loštice |67 | | |https://ems.mestys-svitavka.cz/Gordic/RAP05.test/|https://ems.mestys-svitavka.cz/Gordic/RAP05.test/|3| |
|https://gordic.muchropyne.cz |Chropyně |77 | | |https://ems.mestys-svitavka.cz/Gordic/RAP05/|Městys Svitávka|475| |
|https://hades.uhk.cz/nia/ |UHK eCŽV přihláška |5 | | |https://ems.mestys-svitavka.cz:8443/Gordic/RAP05/|https://ems.mestys-svitavka.cz:8443/Gordic/RAP05/|2| |
|https://hlksehealthportal.azurewebsites.net/home/home |HLKS eHealth Portál TEST |4 | | |https://epacient.fnkv.cz/|eHealth Portál Fakultní nemocnice Královské Vinohrady|100| |
|https://iam.env.cz |Ministerstvo životního prostředí |15431 | | |https://epo.plzen.eu/irj/portal/anonymous/login|Statutární město Plzeň|4026| |
|https://identity.semily.cz:8184/ |Portál občana |149 | | |https://eportal.archirepo.com/|https://eportal.archirepo.com/|10| |
|https://iiptp.metodickecentrum.cz |Metodické centrum |259 | | |https://eportal.cssz.cz/ikr-cas|ePortál ČSSZ|8835476| |
|https://iiptpt.metodickecentrum.cz |Metodické centrum - test |10 | | |https://eportal.ctu.gov.cz|Český telekomunikační úřad - ePortál|6| |
|https://insis.vse.cz/ |VŠE Praha – studijní systém |557 | | |https://eportal.mo.gov.cz/auth/realms/eportal/broker/eidas-saml/endpoint|ePortál Ministerstva obrany České republiky|55| |
|https://is.cuni.cz/studium/index.php |Univerzita Karlova SDG SIS |766 | | |https://eportal.pardubice.eu/gordic/ginis/app/RAP05|eportal.pardubice.eu|7682| |
|https://is.czu.cz/ |ČZU v Praze - studijní systém |154 | | |https://eportal.rumburk.cz/portal|https://eportal.rumburk.cz/portal|138| |
|https://is.jamu.cz/ |Janáčkova akademie múzických umění |5 | | |https://eportal.rumburk.cz/wab/|Město Rumburk|87| |
|https://is.mendelu.cz |MENDELU Brno - Univerzitní informační systém |378 | | |https://eportal.statistika.cz|Centrální autentizační bod ČSÚ|116| |
|https://is.muni.cz/ |Masarykova univerzita |11490 | | |https://ereg.ksrzis.cz/|Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR|113166| |
|https://is.slu.cz |Informační systém Slezské univerzity (IS SU) |5 | | |https://eru-admin.rachel.puxdesign.cz/|kalkulátor ERÚ|143| |
|https://is.vstecb.cz/ |Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích |3 | | |https://esfcr.cz|https://esfcr.cz|45| |
|https://isdtm.olkraj.cz/auth/realms/OLK |DTM - OLK |6 | | |https://esluzby.ckrumlov.cz/portal/|https://esluzby.ckrumlov.cz/portal/|614| |
|https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.nia.niareg |https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.nia.niareg |3250 | | |https://esluzby.ckrumlov.cz/wab/|Město Český Krumlov|14| |
|https://isdv.upv.gov.cz/webapp/webapp.nia.niareg |Úřad průmyslového vlastnictví |2190 | | |https://etltst.brno.cz:10443/realms/nia|Statutární město Brno|39| |
|https://isdvakc.upv.cz/webapp/webapp.nia.niareg |https://isdvakc.upv.cz/webapp/webapp.nia.niareg |10 | | |https://eurad.mestock.cz/|Město Červený Kostelec|13| |
|https://isdvakc.upv.gov.cz/webapp/webapp.nia.niareg |AKC - ÚPV |10 | | |https://ezca.mzcr.cz/|Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR|20| |
|https://isdvtst.int.upv.cz/webapp/webapp.nia.niareg |TST - ÚPV |7 | | |https://flexi.bucovice.cz/portal/|Město Bučovice|405| |
|https://iskp21.mssf.cz/ |ISKP21+ |25745 | | |https://frs.gov.cz/api/ip/saml2/authenticate/nia|https://frs.gov.cz/api/ip/saml2/authenticate/nia|7| |
|https://iskp21.mssf.cz/sd/ |ISKP21+ -údaje |20469 | | |https://ginis.mu-lostice.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/|Město Loštice|310| |
|https://iskp21-ref.mssf.cz/ |ISKP21+ Ref |12 | | |https://ginis.mupisek.cz:11443/Gordic/Ginis/App/RAP05|Portál občana města Písku|13| |
|https://iskp21-sandbox.mssf.cz/ |https://iskp21-sandbox.mssf.cz/ |2 | | |https://gordic.muchropyne.cz|Chropyně|447| |
|https://iskp21-test.mssf.cz/ |ISKP21+ Test |403 | | |https://hades.uhk.cz/nia/|UHK eCŽV přihláška|32| |
|https://iskp21-test.mssf.cz/sd/ |ISKP21+ -test údaje |31 | | |https://hlksehealthportal.azurewebsites.net/home/home|HLKS eHealth Portál TEST|51| |
|https://is-stag.osu.cz/nia/shibboleth |is-stag.osu.cz |357 | | |https://iam.env.cz|Ministerstvo životního prostředí|115510| |
|https://istp.mdcr.cz/Logon.aspx |Informační systém technických prohlídek |7459 | | |https://identity.semily.cz:8184/|Portál občana|705| |
|https://jaas.justice.cz/ |Justiční autentizační a autorizační služba |25935 | | |https://idm.isv.gov.cz/realms/msmt_realm|Informační systém vzdělávání eEdu|29| |
|https://jaaspreauth.justice.cz/ |Justiční autentizační a autorizační služba |1 | | |https://iiptp.metodickecentrum.cz|Metodické centrum|15027| |
|https://jck.krajdtm.cz/auth/realms/JCK |DTM-JCK |46 | | |https://iiptpt.metodickecentrum.cz|Metodické centrum - test|277| |
|https://jenda.mpsv.cz/ |https://jenda.mpsv.cz/ |584860 | | |https://insis.vse.cz/|VŠE Praha – studijní systém|6113| |
|https://khk.krajdtm.cz/auth/realms/KHK |DTM-KHK |26 | | |https://is.cuni.cz/studium/index.php|Univerzita Karlova SDG SIS|7690| |
|https://kissos.pardubickykraj.cz/sp/shibboleth |KISSOS Dotační portál |2 | | |https://is.czu.cz/|ČZU v Praze - studijní systém|969| |
|https://kko-nia.mkcr.bootiq-preview.eu/private |KKO-TEST |3 | | |https://is.jamu.cz/|Janáčkova akademie múzických umění|72| |
|https://klient.fnol.cz/ |Fakultní nemocnice Olomouc – eHealth portál |108 | | |https://is.mendelu.cz|MENDELU Brno - Univerzitní informační systém|10485| |
|https://kp.vozp.cz |Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky |14271 | | |https://is.muni.cz/|Masarykova univerzita|41880| |
|https://lektor.metodickecentrum.cz |Metodické centrum (lektor) |171 | | |https://is.slu.cz|Informační systém Slezské univerzity (IS SU)|61| |
|https://lektort.metodickecentrum.cz |Metodické centrum - test (lektor) |8 | | |https://is.vstecb.cz/|Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích|33| |
|https://lime.sazka.cz/bank-business-card/saml/SSO |SAZKA a.s. |8078 | | |https://isdtm.olkraj.cz/auth/realms/OLK|DTM - OLK|580| |
|https://lime.uat.sazka.cz/bank-business-card/saml/SSO |SAZKA a.s. UAT |2 | | |https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.nia.niareg|https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.nia.niareg|11388| |
|https://login.cmi.cz/auth/realms/CMI_Portaly |ČMI Portály |1 | | |https://isdv.upv.gov.cz/webapp/webapp.nia.niareg|Úřad průmyslového vlastnictví|14339| |
|https://login.cuzk.cz/nia/ |ČÚZK - přihlašovací portál |509180 | | |https://isdvakc.upv.cz/webapp/webapp.nia.niareg|https://isdvakc.upv.cz/webapp/webapp.nia.niareg|732| |
|https://login.vspj.cz |IS VŠPJ |72 | | |https://isdvakc.upv.gov.cz/webapp/webapp.nia.niareg|AKC - ÚPV|327| |
|https://modurad.otevrenamesta.cz/mutabor/nia |info.mutabor.cz |169 | | |https://isdvtst.int.upv.cz/webapp/webapp.nia.niareg|TST - ÚPV|327| |
|https://moje.cak.cz/admin-moje-cak/ |ČAK |8 | | |https://iskp21.mssf.cz/|ISKP21+|1397097| |
|https://moje.test2.kdpcr.cz/ |Moje KDP ČR - Test2 |5 | | |https://iskp21.mssf.cz/sd/|ISKP21+ -údaje|62256| |
|https://mojeid.cz/nia/client |mojeID |13876 | | |https://iskp21-ref.mssf.cz/|ISKP21+ Ref|186| |
|https://moje-kdp.dimov-pc.ldock.dev.feo.cz/ |Moje KDP ČR - Dev/MD/PC |1 | | |https://iskp21-sandbox.mssf.cz/|https://iskp21-sandbox.mssf.cz/|7| |
|https://monitoringtrhu.ctu.cz/ |Český telekomunikační úřad - ESD |2085 | | |https://iskp21-test.mssf.cz/|ISKP21+ Test|7256| |
|https://moodle.mssf.cz/auth/saml2/sp/metadata.php |Moodle MS2021+ |2 | | |https://iskp21-test.mssf.cz/sd/|ISKP21+ -test údaje|110| |
|https://moodle-test.mssf.cz/auth/saml2/sp/metadata.php |Moodle MS2021+ Test |3 | | |https://is-stag.osu.cz/nia/shibboleth|is-stag.osu.cz|621| |
|https://msk.krajdtm.cz/auth/realms/MSK |DTM-MSK |48 | | |https://istp.mdcr.cz/Logon.aspx|Informační systém technických prohlídek|4538766| |
|https://mytocz.eu/selfcare/ |Ředitelství silnic a dálnic ČR, Doručovací adresa: Čerčanská 12, CZ-14000 PRAHA |19736 | | |https://jaas.justice.cz/|Justiční autentizační a autorizační služba|425141| |
|https://nadmery.mdcr.cz |IS NADR |851 | | |https://jaaspreauth.justice.cz/|Justiční autentizační a autorizační služba|1| |
|https://nahlizeni.nsa.gov.cz/ |Národní sportovní agentura |3 | | |https://jck.krajdtm.cz/auth/realms/JCK|DTM-JCK|977| |
|https://nahlizeni.uohs.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/ |https://nahlizeni.uohs.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/ |381 | | |https://jenda.mpsv.cz/|https://jenda.mpsv.cz/|1996811| |
|https://nahlizeni.uohs.gov.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/ |Úřad pro ochranu hospodářské soutěže |182 | | |https://khk.krajdtm.cz/auth/realms/KHK|DTM-KHK|774| |
|https://nahlizeni.uohs.gov.cz/Gordic/Ginis/App/RAP07/ |Úřad pro ochranu hospodářské soutěže |4 | | |https://kissos.pardubickykraj.cz/sp/shibboleth|https://kissos.pardubickykraj.cz/sp/shibboleth|6| |
|https://ncp.nixzd.cz |NÁRODNÍ KONTAKTNÍ BOD PRO PŘESHRANIČNÍ VÝMĚNU ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE |7 | | |https://kko-nia.mkcr.bootiq-preview.eu/private|KKO-TEST|6| |
|https://nia.eidentita.cz/sep1/secure/ |https://nia.eidentita.cz/sep1/secure/ |81 | | |https://klient.fnol.cz/|Fakultní nemocnice Olomouc – eHealth portál|2004| |
|https://nia.eidentita.cz/sep2/secure/ |https://nia.eidentita.cz/sep2/secure/ |15 | | |https://kp.vozp.cz|Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky|75356| |
|https://nia.eidentita.cz/sep3/secure/ |https://nia.eidentita.cz/sep3/secure/ |133 | | |https://lektor.metodickecentrum.cz|Metodické centrum (lektor)|4512| |
|https://nia.eidentita.cz/sep4/secure/ |https://nia.eidentita.cz/sep4/secure/ |9 | | |https://lektort.metodickecentrum.cz|Metodické centrum - test (lektor)|118| |
|https://nia.eidentita.cz/sep5/ |https://nia.eidentita.cz/sep5/ |10 | | |https://lime.sazka.cz/bank-business-card/saml/SSO|SAZKA a.s.|12021| |
|https://nia.eidentita.cz/sep6/ |https://nia.eidentita.cz/sep6/ |4 | | |https://lime.uat.sazka.cz/bank-business-card/saml/SSO|SAZKA a.s. UAT|147| |
|https://nia.identitaobcana.cz/sep1/secure/ |SeP 1 |32 | | |https://login.cmi.cz/auth/realms/CMI_Portaly|ČMI Portály|5| |
|https://nia.identitaobcana.cz/sep2/secure/ |SeP 2 |2 | | |https://login.cuzk.cz/nia/|https://login.cuzk.cz/nia/|4877603| |
