Obě strany předchozí revize Předchozí verze Následující verze | Předchozí verze |
nap:nia [2024/02/22 14:39] – Tomáš Šedivec | nap:nia [2025/01/03 12:54] (aktuální) – [Statistiky využití identitních prostředků] Tomáš Šedivec |
---|
|:::|Identita poskytovaná UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |Značná | |[[https://www.unicreditbank.cz/cs/obcane/bankID.html]] |Ne | | |:::|Identita poskytovaná UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |Značná | |[[https://www.unicreditbank.cz/cs/obcane/bankID.html]] |Ne | |
| |
=== Statistiky využití identitních prostředků === | ==== Statistiky využití identitních prostředků ==== |
| |
<WRAP center round info 60%> | <WRAP center round info 60%> |
**Data jsou informativní a platná v konkrétním čase 30.3.2023** | **Data jsou informativní a platná k datu 1.1.2025** |
</WRAP> | </WRAP> |
| |
|Celkem státních ID prostředků |1 518 591 | | === Celkové statistiky identitních prostředků === |
|Celkem nestátních ID prostředků |10 565 485 | | |
|Celkem ID prostředků |12 084 076 | | |Celkem ID prostředků |17 439 277 | |
|Počet profilů alespoň s jedním aktivním prostředkem|6 087 908 | | |Počet profilů alespoň s jedním aktivním prostředkem|6 862 671 | |
|Celkový počet unikátních přihlášení |2 432 241 | | |Celkový počet unikátních přihlášení |3 775 963 | |
|Konverze - procentuální zastoupení těch, kdo se skutečně přihlásili z těch, kdo se přihlásit mohli|39.95% %| | |Konverze - procentuální zastoupení těch, kdo se skutečně přihlásili z těch, kdo se přihlásit mohli| 55.02 %| |
| |
| === Statistika za jednotlivé poskytovatele služeb === |
| |
| <datatables> |
| ^URL portálu^ Název portálu ^Celkem přihlášení^ |
| |http://adisdpr.mfcr.cz/adistc|Daňový portál - Elektronické služby Finanční správy_2|513| |
| |http://adisepo.mfcr.cz/adistc|Daňový portál - Elektronické služby Finanční správy|53236| |
| |http://adisspr.mfcr.cz/adistc|Daňový portál - Elektronické služby Finanční správy_3|3215| |
| |http://sso.plzensky-kraj.cz|http://sso.plzensky-kraj.cz|7| |
| |https://adisspr.mfcr.cz/auth|MOJE daně – Elektronické služby Finanční správy|3681051| |
| |https://agw.pardubickykraj.cz/authgateService|Autentizační brána|4| |
| |https://aispms.justice.cz/cas|Portál Probační a mediační služby - PP|79| |
| |https://aisportal.mpo.cz/AISCIPortal/NIA/overeni|https://aisportal.mpo.cz/AISCIPortal/NIA/overeni|10993| |
| |https://aisportal.mpo.cz/aisportal/nia/overeni|https://aisportal.mpo.cz/aisportal/nia/overeni|1155431| |
| |https://aisportal.mpo.gov.cz/AISCIPortal/NIA/overeni|CzechInvest|742| |
| |https://aisportal.mpo.gov.cz/aisportal/nia/overeni|AIS MPO|3308| |
| |https://aisportal.mpo.gov.cz/TWIST/NIA/overeni|AIS MPO TWIST|318| |
| |https://alpha.ezconvey.cz/AKVych/ProviderMetadata|https://alpha.ezconvey.cz/AKVych/ProviderMetadata|54| |
| |https://api.dipsy.cz/v1/auth/nia-secure|DiPSy|1728760| |
| |https://api.portal.stavebnisprava.gov.cz/auth/saml2/service-provider-metadata/nia|Portál stavební správy|397716| |
| |https://api.portal.stavebnisprava-int.gov.cz/auth/saml2/service-provider-metadata/nia|Portál stavební správy - ref|576| |
| |https://api.vvz.nipez.cz/vvz-nia/|Věstník veřejných zakázek - Prod|8550| |
| |https://asterx.sukl.cz/api|ASTERx - produkční prostředí|41| |
| |https://auth.mpsv.cz/|Jenda MPSV|13583467| |
| |https://auth.projektovezamery.cz/auth/response/nia|MMR|2128| |
| |https://auth.vzp.cz|Moje VZP|1026077| |
| |https://authg.kr-vysocina.cz|IDM Kraje Vysočina - autentizační brána AM|4| |
| |https://authgate.kraj-jihocesky.gov.cz|Jihočeký kraj - AuthGate|297| |
| |https://authgate.kr-vysocina.cz|IDM Kraje Vysočina|3922| |
| |https://beta-moje.kdpcr.cz/|https://beta-moje.kdpcr.cz/|7| |
| |https://caas.szif.cz/cas/login?client_name=NIA|Státní zemědělský intervenční fond|219| |
| |https://cak.cz.s6.abuco.cz/admin-moje-cak/|https://cak.cz.s6.abuco.cz/admin-moje-cak/|157| |
| |https://card2.dev.cvut.cz/PrivateAccess|CARD2|17| |
| |https://cas.cuni.cz/cas/sp/metadata|Univerzita Karlova SDG CAS|3741| |
| |https://cas.mestouvaly.cz/simplesaml/module.php/clave/sp/metadata.php/clave/eidasSP/eidasSP|Město Úvaly|786| |
| |https://cas.portalzp.cz/kms-cas|PZP KMS NIA|9419| |
| |https://cevd.gov.cz/moje-drazby|Centrální evidence veřejných dražeb|7| |
| |https://code.gov.cz/|code.gov.cz|8275| |
| |https://cportal.celnisprava.cz/cas|cPortál Celní správy|191632| |
| |https://cro.slu.cz|Centrální registr osob Slezské univerzity (CRO SU)|212| |
| |https://crv.mdcr.cz/|Registr silničních vozidel (RSV)|81| |
| |https://crz.policie.cz/WEB_CRZ_PRIHLASENI/Default.aspx|Centrální registr zbraní|501259| |
| |https://ctu.gov.cz|Český telekomunikační úřad - WWW|75| |
| |https://dataportal.eru.cz/|https://dataportal.eru.cz/|1109| |
| |https://dataportal.eru.gov.cz/|Datový portál ERÚ|23109| |
| |https://davkyuk.mpsv.cz/login/nia|Dávky UK|8192369| |
| |https://des.mpsv.cz/login|Portál Dětské skupiny|83788| |
| |https://development.niatest.vfn.cz/|https://development.niatest.vfn.cz/|4| |
| |https://dev-pacient.vfn.cz|VFN DEV portál pacienta|202| |
| |https://di.gov.cz/podani/zadost-dle-zakona-c-106-1999-sb|Drážní inspekce|7| |
| |https://dicr.cz/podani/zadost-dle-zakona-c-106-1999-sb|https://dicr.cz/podani/zadost-dle-zakona-c-106-1999-sb|32| |
| |https://digitalnibrana.gov.cz/logon|SDG procedurální portál|12| |
| |https://dmvs.cuzk.cz/cas|https://dmvs.cuzk.cz/cas|6703| |
| |https://dmvs.cuzk.gov.cz/cas|ČÚZK - portál DMVS|63133| |
| |https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/|Karlovarský kraj|7778| |
| |https://dotace.pardubickykraj.cz/portal|Dotační portál Pk|19807| |
| |https://dotace.prerov.eu/|Statutární město Přerov|887| |
| |https://dotace-soc.pardubickykraj.cz|DOTACE-SOC Dotační portál|1559| |
| |https://dotace-soc.pardubickykraj.cz/sp/shibboleth|https://dotace-soc.pardubickykraj.cz/sp/shibboleth|7| |
| |https://dpmkportal.mkcr.cz/NIA/overeni|DPMK|106834| |
| |https://drazby.financnisprava.cz/nia_saml2/|https://drazby.financnisprava.cz/nia_saml2/|67272| |
| |https://drazby.fs.gov.cz/nia_saml2/|drazby.fs.gov.cz|6024| |
| |https://dron.caa.cz|Registrace bezpilotních systémů|196266| |
| |https://dron.notia.cz|Registrace bezpilotních systémů - test|565| |
| |https://dron.notia.cz/|Registrace bezpilotních systémů - test|1| |
| |https://dtm.jmk.cz/auth/realms/JMK|DTM-JMK|561| |
| |https://dtm.kraj-lbc.cz/auth/realms/LBC|DTM-LBC|812| |
| |https://dtm.kr-karlovarsky.cz/auth/realms/KVK|DTM-KVK|547| |
| |https://dtm.zlinskykraj.cz/auth/realms/ZLK|DTM-ZLK|1649| |
| |https://dtmk.plzensky-kraj.cz/auth/realms/PZK|DTM-PZK|594| |
| |https://dvbtform.ctu.cz/|Český telekomunikační úřad - DVBT Form|441| |
| |https://eagri.cz/ssl/app/eagriapp/OOS/Uvod.aspx|https://eagri.cz/ssl/app/eagriapp/OOS/Uvod.aspx|1316| |
| |https://eagri.cz/ssl/app/rmext/|https://eagri.cz/ssl/app/rmext/|340| |
| |https://eagri.cz/ssl/app/rvext/|https://eagri.cz/ssl/app/rvext/|75| |
| |https://eagritest.cz/ssl/app/rmext/|https://eagritest.cz/ssl/app/rmext/|1| |
| |https://edoklady.gov.cz/auth|eDoklady|7613270| |
| |https://eedu-idm.msmt.cz/realms/msmt_realm|https://eedu-idm.msmt.cz/realms/msmt_realm|8| |
| |https://eforms.zpmvcr.cz/eforms/ekomunikace|E-Komunikace ZP MV ČR|4| |
| |https://eforms.zpmvcr.cz/eforms/ekomunikace/niasaml|E-Komunikace ZP MV ČR|109927| |
| |https://e-health-auth.bnzlin.cz/signin-e-identity|Krajská nemocnice T. Bati, a. s.|348| |
| |https://e-health-auth.ftn.cz/signin-e-identity|Fakultní Thomayerova nemocnice|165| |
| |https://e-health-auth.hospital-bn.cz/signin-e-identity|Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje|76| |
| |https://e-health-auth.msk.cz/signin-e-identity|Portál pacienta Moravskoslezského kraje|8719| |
| |https://e-health-auth.nemocnicepribram.cz/signin-e-identity|Oblastní nemocnice Příbram, .a.s.|219| |
| |https://e-health-auth.nudz.cz/signin-e-identity|Portál pacienta|238| |
| |https://e-health-auth.pnvd.cz/signin-e-identity|Psychiatrická nemocnice v Dobřanech|23| |
| |https://e-health-auth.uhkt.cz/signin-e-identity|Ústav hematologie a krevní transfuze|14| |
| |https://e-health-auth.unbr.cz/signin-e-identity|Úrazová nemocnice v Brně|135| |
| |https://elektronicky.trest.cz/gordic/ginis/app/rap05/|Město Třešť|134| |
| |https://elisportal.mpo.cz/elisportal/nia/overeni|ELIS EPODATELNA|3044| |
| |https://ems.mestys-svitavka.cz/Gordic/RAP05.test/|https://ems.mestys-svitavka.cz/Gordic/RAP05.test/|3| |
| |https://ems.mestys-svitavka.cz/Gordic/RAP05/|Městys Svitávka|475| |
| |https://ems.mestys-svitavka.cz:8443/Gordic/RAP05/|https://ems.mestys-svitavka.cz:8443/Gordic/RAP05/|2| |
| |https://epacient.fnkv.cz/|eHealth Portál Fakultní nemocnice Královské Vinohrady|100| |
| |https://epo.plzen.eu/irj/portal/anonymous/login|Statutární město Plzeň|4026| |
| |https://eportal.archirepo.com/|https://eportal.archirepo.com/|10| |
| |https://eportal.cssz.cz/ikr-cas|ePortál ČSSZ|8835476| |
| |https://eportal.ctu.gov.cz|Český telekomunikační úřad - ePortál|6| |
| |https://eportal.mo.gov.cz/auth/realms/eportal/broker/eidas-saml/endpoint|ePortál Ministerstva obrany České republiky|55| |
| |https://eportal.pardubice.eu/gordic/ginis/app/RAP05|eportal.pardubice.eu|7682| |
| |https://eportal.rumburk.cz/portal|https://eportal.rumburk.cz/portal|138| |
| |https://eportal.rumburk.cz/wab/|Město Rumburk|87| |
| |https://eportal.statistika.cz|Centrální autentizační bod ČSÚ|116| |
| |https://ereg.ksrzis.cz/|Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR|113166| |
| |https://eru-admin.rachel.puxdesign.cz/|kalkulátor ERÚ|143| |
| |https://esfcr.cz|https://esfcr.cz|45| |
| |https://esluzby.ckrumlov.cz/portal/|https://esluzby.ckrumlov.cz/portal/|614| |
| |https://esluzby.ckrumlov.cz/wab/|Město Český Krumlov|14| |
| |https://etltst.brno.cz:10443/realms/nia|Statutární město Brno|39| |
| |https://eurad.mestock.cz/|Město Červený Kostelec|13| |
| |https://ezca.mzcr.cz/|Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR|20| |
| |https://flexi.bucovice.cz/portal/|Město Bučovice|405| |
| |https://frs.gov.cz/api/ip/saml2/authenticate/nia|https://frs.gov.cz/api/ip/saml2/authenticate/nia|7| |
| |https://ginis.mu-lostice.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/|Město Loštice|310| |
| |https://ginis.mupisek.cz:11443/Gordic/Ginis/App/RAP05|Portál občana města Písku|13| |
| |https://gordic.muchropyne.cz|Chropyně|447| |
| |https://hades.uhk.cz/nia/|UHK eCŽV přihláška|32| |
| |https://hlksehealthportal.azurewebsites.net/home/home|HLKS eHealth Portál TEST|51| |
| |https://iam.env.cz|Ministerstvo životního prostředí|115510| |
| |https://identity.semily.cz:8184/|Portál občana|705| |
| |https://idm.isv.gov.cz/realms/msmt_realm|Informační systém vzdělávání eEdu|29| |
| |https://iiptp.metodickecentrum.cz|Metodické centrum|15027| |
| |https://iiptpt.metodickecentrum.cz|Metodické centrum - test|277| |
| |https://insis.vse.cz/|VŠE Praha – studijní systém|6113| |
| |https://is.cuni.cz/studium/index.php|Univerzita Karlova SDG SIS|7690| |
| |https://is.czu.cz/|ČZU v Praze - studijní systém|969| |
| |https://is.jamu.cz/|Janáčkova akademie múzických umění|72| |
| |https://is.mendelu.cz|MENDELU Brno - Univerzitní informační systém|10485| |
| |https://is.muni.cz/|Masarykova univerzita|41880| |
| |https://is.slu.cz|Informační systém Slezské univerzity (IS SU)|61| |
| |https://is.vstecb.cz/|Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích|33| |
| |https://isdtm.olkraj.cz/auth/realms/OLK|DTM - OLK|580| |
| |https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.nia.niareg|https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.nia.niareg|11388| |
| |https://isdv.upv.gov.cz/webapp/webapp.nia.niareg|Úřad průmyslového vlastnictví|14339| |
| |https://isdvakc.upv.cz/webapp/webapp.nia.niareg|https://isdvakc.upv.cz/webapp/webapp.nia.niareg|732| |
| |https://isdvakc.upv.gov.cz/webapp/webapp.nia.niareg|AKC - ÚPV|327| |
| |https://isdvtst.int.upv.cz/webapp/webapp.nia.niareg|TST - ÚPV|327| |
| |https://iskp21.mssf.cz/|ISKP21+|1397097| |
| |https://iskp21.mssf.cz/sd/|ISKP21+ -údaje|62256| |
| |https://iskp21-ref.mssf.cz/|ISKP21+ Ref|186| |
| |https://iskp21-sandbox.mssf.cz/|https://iskp21-sandbox.mssf.cz/|7| |
| |https://iskp21-test.mssf.cz/|ISKP21+ Test|7256| |
| |https://iskp21-test.mssf.cz/sd/|ISKP21+ -test údaje|110| |
| |https://is-stag.osu.cz/nia/shibboleth|is-stag.osu.cz|621| |
| |https://istp.mdcr.cz/Logon.aspx|Informační systém technických prohlídek|4538766| |
| |https://jaas.justice.cz/|Justiční autentizační a autorizační služba|425141| |
| |https://jaaspreauth.justice.cz/|Justiční autentizační a autorizační služba|1| |
| |https://jck.krajdtm.cz/auth/realms/JCK|DTM-JCK|977| |
| |https://jenda.mpsv.cz/|https://jenda.mpsv.cz/|1996811| |
| |https://khk.krajdtm.cz/auth/realms/KHK|DTM-KHK|774| |
| |https://kissos.pardubickykraj.cz/sp/shibboleth|https://kissos.pardubickykraj.cz/sp/shibboleth|6| |
| |https://kko-nia.mkcr.bootiq-preview.eu/private|KKO-TEST|6| |
| |https://klient.fnol.cz/|Fakultní nemocnice Olomouc – eHealth portál|2004| |
| |https://kp.vozp.cz|Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky|75356| |
| |https://lektor.metodickecentrum.cz|Metodické centrum (lektor)|4512| |
| |https://lektort.metodickecentrum.cz|Metodické centrum - test (lektor)|118| |
| |https://lime.sazka.cz/bank-business-card/saml/SSO|SAZKA a.s.|12021| |
| |https://lime.uat.sazka.cz/bank-business-card/saml/SSO|SAZKA a.s. UAT|147| |
| |https://login.cmi.cz/auth/realms/CMI_Portaly|ČMI Portály|5| |
| |https://login.cuzk.cz/nia/|https://login.cuzk.cz/nia/|4877603| |
| |https://login.cuzk.gov.cz/nia/|ČÚZK - přihlašovací portál|168119| |
| |https://login.vspj.cz|IS VŠPJ|345| |
| |https://modurad.otevrenamesta.cz/mutabor/nia|info.mutabor.cz|335| |
| |https://moje.cak.cz/admin-moje-cak/|ČAK|1923| |
| |https://moje.kdpcr.cz/|Web KDP ČR|266| |
| |https://moje.test2.kdpcr.cz/|https://moje.test2.kdpcr.cz/|23| |
| |https://mojeid.cz/nia/client|mojeID|27779| |
| |https://moje-kdp.dimov-pc.ldock.dev.feo.cz/|https://moje-kdp.dimov-pc.ldock.dev.feo.cz/|76| |
| |https://monitoringtrhu.ctu.cz/|https://monitoringtrhu.ctu.cz/|32646| |
| |https://monitoringtrhu.ctu.gov.cz/|Český telekomunikační úřad - ESD|606| |
| |https://moodle.mssf.cz/auth/saml2/sp/metadata.php|Moodle MS2021+|13| |
| |https://moodle-test.mssf.cz/auth/saml2/sp/metadata.php|Moodle MS2021+ Test|71| |
| |https://msk.krajdtm.cz/auth/realms/MSK|DTM-MSK|401| |
| |https://myto.gov.cz/selfcare/|Ředitelství silnic a dálnic ČR, Doručovací adresa: Čerčanská 12, CZ-14000 PRAHA|3224| |
| |https://mytocz.eu/selfcare/|https://mytocz.eu/selfcare/|1545914| |
| |https://mze.gov.cz/ssl/app/eagriapp/OOS/Uvod.aspx|Elektronický přenos dat s Odborem osiv a sadby ÚKZÚZ|3| |
| |https://mze.gov.cz/ssl/app/rmext/|Registr množitelských porostů|22| |
| |https://mze.gov.cz/ssl/app/rvext/|Registr vinic|31| |
| |https://mze.gov.cz/ssl/portal/mze/farmar|Portál Ministerstva zemědělství|6687| |
| |https://nadmery.gov.cz|IS NADR|1427| |
| |https://nadmery.mdcr.cz|https://nadmery.mdcr.cz|24377| |
| |https://nahlizeni.nsa.gov.cz/|Národní sportovní agentura|409| |
| |https://nahlizeni.uohs.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/|https://nahlizeni.uohs.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/|2691| |
| |https://nahlizeni.uohs.gov.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/|Úřad pro ochranu hospodářské soutěže|1846| |
| |https://nahlizeni.uohs.gov.cz/Gordic/Ginis/App/RAP07/|Úřad pro ochranu hospodářské soutěže|36| |
| |https://ncp.nixzd.cz|NÁRODNÍ KONTAKTNÍ BOD PRO PŘESHRANIČNÍ VÝMĚNU ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE|47| |
| |https://nia.eidentita.cz/sep1/secure/|https://nia.eidentita.cz/sep1/secure/|407| |
| |https://nia.eidentita.cz/sep2/secure/|https://nia.eidentita.cz/sep2/secure/|137| |
| |https://nia.eidentita.cz/sep3/secure/|https://nia.eidentita.cz/sep3/secure/|357| |
| |https://nia.eidentita.cz/sep4/secure/|https://nia.eidentita.cz/sep4/secure/|30| |
| |https://nia.eidentita.cz/sep5/|https://nia.eidentita.cz/sep5/|92| |
| |https://nia.eidentita.cz/sep6/|https://nia.eidentita.cz/sep6/|54| |
| |https://nia.identitaobcana.cz/sep1/secure/|SeP 1|250| |
| |https://nia.identitaobcana.cz/sep2/secure/|SeP 2|4| |
| |https://nia.identitaobcana.cz/sep3/secure/|SeP 3|102| |
| |https://nia.identitaobcana.cz/sep4/secure/|SeP 4|39| |
| |https://nia.identitaobcana.cz/sep5/|SeP 5|141| |
| |https://nia.sukl.cz/login|Externí identity - NIA|37947| |
| |https://nia.upol.cz/|UPOL NIA API|421| |
| |https://niatest.scio.cz/ws-callback|Scio|97| |
| |https://niatest.vfn.cz/|https://niatest.vfn.cz/|13| |
| |https://nsaweb.ssw.cz/app|Národní sportovní agentura|121| |
| |https://oauth.oneticket.cz/v2/|OneTicket|135| |
| |https://obcan.benesov-city.cz/|Město Benešov|6134| |
| |https://obcan.bilovec.cz/|Město Bílovec|8| |
| |https://obcan.bilovec.cz/portal/|https://obcan.bilovec.cz/portal/|187| |
| |https://obcan.bilovicens.cz/obcan/|PO Bílovice nad Svitavou|362| |
| |https://obcan.bohumin.cz|Portál občana Bohumín|3645| |
| |https://obcan.bystricenp.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/|Město Bystřice nad Pernštejnem|430| |
| |https://obcan.havirov-city.cz|Portál občana statutárního města Havířov|175| |
| |https://obcan.jaromer-josefov.cz/obcan|PO Jaroměř|206| |
| |https://obcan.kraliky.eu/obcan/|PO Králíky|198| |
| |https://obcan.kravare.cz/portal|Portál Města Kravaře|137| |
| |https://obcan.letovice.net|Portál občana|109| |
| |https://obcan.litomerice.cz/obcan|PO Litoměřice|3839| |
| |https://obcan.mestolysa.cz/obcan|LYSÁ NAD LABEM - PORTÁL OBČANA MĚSTA LYSÁ NAD LABEM|1319| |
| |https://obcan.mesto-nymburk.cz/obcan/|PO Nymburk|1265| |
| |https://obcan.mesto-uh.cz/portal/|Portál občana Uherské Hradiště|2314| |
| |https://obcan.mnhradiste.cz/obcan|MNICHOVO HRADIŠTĚ - PORTÁL OBČANA MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ|1091| |
| |https://obcan.mubruntal.cz/portal/|BRUNTÁL - PORTÁL OBČANA MĚSTA BRUNTÁL|1827| |
| |https://obcan.mupe.cz/obcan|Město Pelhřimov|1953| |
| |https://obcan.mutabor.cz/|Město Tábor|6261| |
| |https://obcan.neratovice.cz/|Portál občana města Neratovice|8| |
| |https://obcan.novy-bor.cz/|PO Nový Bor|539| |
| |https://obcan.ostrov.cz/gordic/ginis/app/rap05/|Portál občana města Ostrov|8| |
| |https://obcan.otrokovice.cz|Identity|409| |
| |https://obcan.portal.gov.cz/auth|Portál občana|13351503| |
| |https://obcan.rajecjestrebi.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/|Město Rájec-Jestřebí|292| |
| |https://obcan.ricany.cz/obcan|PO Říčany|2548| |
| |https://obcan.suchdol.cz/obcan/|PO Suchdol na Lužnicí|51| |
| |https://obcan.urad-nepomuk.cz/|Portál občana Města Nepomuk|25| |
| |https://obcan.zdarns.cz|Portál občana|2214| |
| |https://obcan.zidlochovice.cz/obcan/|Portál občana Města Židlochovice|590| |
| |https://obcan-stage.portal.gov.cz/auth|Portál veřejné správy - Stage|9571| |
| |https://ocko.uzis.cz/|Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR|3845120| |
| |https://oidc.kraslice.cz/id/|PO Kraslice|484| |
| |https://oidc.mag-ul.cz/id/|Statutární město Ústí nad Labem|2674| |
| |https://oidc-tst.kraslice.cz/id/|https://oidc-tst.kraslice.cz/id/|2| |
| |https://online.nkcr.cz/nia/login|Notářská komora České republiky|1016| |
| |https://onlinescitani.cz/#/|Sčítání lidu, domů a bytů 2021|151096| |
| |https://oslavice.cz/nia-formular|OBEC OSLAVICE|72| |
| |https://osu.zpspraha.cz/id/|Osobní stránky uživatele ZPS|80244| |
| |https://osz.mv.gov.cz|OSZMV|8| |
| |https://pacient.erecept.sukl.cz/suklerp/Pacient|https://pacient.erecept.sukl.cz/suklerp/Pacient|124501| |
| |https://pacient.erecept.sukl.cz/suklweb/Pacient/Home|eRecept - pacientská aplikace|983327| |
| |https://pacient.nmbbrno.cz/|Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace|59| |
| |https://pacient.vfn.cz|Všeobecná fakultní nemocnice - rezervace léků|1392| |
| |https://pak.krajdtm.cz/auth/realms/PAK|DTM-PAK|1234| |
| |https://pardubice.chytrejsiparking.cz|Pardubice - parkovací systém|15069| |
| |https://parking.masterit.cz/pardubice|Pardubice - parkovací systém|225| |
| |https://parkovani.jihlava.cz|Statutární město Jihlava|30787| |
| |https://pavlinov.cz/nia-formular|Obec Pavlínov|44| |
| |https://pct22007.b2clogin.com/pct22007.onmicrosoft.com/B2C_1A_TrustFrameworkBase|https://pct22007.b2clogin.com/pct22007.onmicrosoft.com/B2C_1A_TrustFrameworkBase|1| |
| |https://pisek.mestopodpalcem.cz/api/sep/|MPP Písek|979| |
| |https://podatelna.msk.cz/rap05/|ePodatelna Moravskoslezského kraje|10063| |
| |https://podebrady.mestopodpalcem.cz/api/sep/|Eternal s.r.o|296| |
| |https://portal.baska.cz|Obec Baška|2| |
| |https://portal.baska.cz/|Obec Baška|203| |
| |https://portal.baska.cz/portal|https://portal.baska.cz/portal|11| |
| |https://portal.bilina.cz|Portál občana|2189| |
| |https://portal.brusperk-mesto.cz/|Městský úřad Brušperk|5| |
| |https://portal.bystriceph.cz|Město Bystřice pod Hostýnem|601| |
| |https://portal.caa.cz|Portál úřadu pro civilní letectví|3280| |
| |https://portal.cesbrod.cz/id/|Portál občana|161| |
| |https://portal.chotebor.cz/portal/|CHOTĚBOŘ - PORTÁL OBČANA MĚSTA CHOTĚBOŘ|1852| |
| |https://portal.chrustenice.cz/|Obec Chrustenice|182| |
| |https://portal.chvaletice.cz/|Město Chvaletice|1| |
| |https://portal.ckrumlov.cz/portal/|https://portal.ckrumlov.cz/portal/|4| |
| |https://portal.cpzp.cz/app|Česká průmyslová zdravotní pojišťovna|64241| |
| |https://portal.cvikov.cz/|Portál občana Cvikov|68| |
| |https://portal.dacice.cz/portal/|Město Dačice|872| |
| |https://portal.drnholec.eu/|OSP Městys Drnholec|92| |
| |https://portal.dron.caa.cz|https://portal.dron.caa.cz|31018| |
| |https://portal.dron.notia.com|Portál provozovatele bezpilotních systémů - test|145| |
| |https://portal.frydlantno.cz/wab/|Město Frýdlant nad Ostravicí|1| |
| |https://portal.fulnek.cz/portal/|https://portal.fulnek.cz/portal/|1222| |
| |https://portal.fulnek.cz/wab/|Portál občana města Fulnek|44| |
| |https://portal.hanusovice.info/|Město Hanušovice|43| |
| |https://portal.holesov.cz/portal|https://portal.holesov.cz/portal|639| |
| |https://portal.holesov.cz/wab|HOLEŠOV - PORTÁL OBČANA MĚSTA HOLEŠOV|59| |
| |https://portal.homolka.cz/NiaLogin|Nemocnice na Homolce|1073| |
| |https://portal.horskelazne.cz/home/home|HLKS eHealth Portál|106| |
| |https://portal.hosteradice.cz/|Osobní Portál Občana Hostěradice|200| |
| |https://portal.hukvaldy.eu/|Obec Hukvaldy|8| |
| |https://portal.hulin.cz/portal|Město Hulín|407| |
| |https://portal.hustopece.cz|Město Hustopeče|993| |
| |https://portal.jilove.cz/|Město Jílové u Prahy|248| |
| |https://portal.jirkov.cz/portal|Město Jirkov|1410| |
| |https://portal.kdpcr.cz/|Portál KDP ČR|22| |
| |https://portal.kojetin.cz/portal/|https://portal.kojetin.cz/portal/|443| |
| |https://portal.kojetin.cz/wab/|Město Kojetín|6| |
| |https://portal.konice.cz/|Portál občana města Konice|45| |
| |https://portal.koprivnice.cz/portal|https://portal.koprivnice.cz/portal|1765| |
| |https://portal.koprivnice.cz/wab|Město Kopřivnice|135| |
| |https://portal.kozlovice.cz/|Obec Kozlovice|455| |
| |https://portal.letohrad.eu/portal/|Letohrad - Portál občana města Letohrad|3411| |
| |https://portal.liberec.cz/id|Statutární město Liberec|13428| |
| |https://portal.liberec.cz/id/|Statutární město Liberec|10| |
| |https://portal.libina.cz/|Obec Libina|114| |
| |https://portal.litovel.eu/|Město Litovel|722| |
| |https://portal.litvinov.cz/id/|Město Litvínov|2168| |
| |https://portal.ludgerovice.cz/|Obec Ludgeřovice|90| |
| |https://portal.mb-net.cz/id/|Boleslavský portál|2360| |
| |https://portal.mbudejovice.cz/|Město Moravské Budějovice|885| |
| |https://portal.mesto-albrechtice.cz/|Město Albrechtice|542| |
| |https://portal.mestobystrice.cz/|Město Bystřice|1327| |
| |https://portal.mestocernosice.cz/|MĚSTO ČERNOŠICE|3189| |
| |https://portal.mestochodov.cz/id/|Město Chodov|12| |
| |https://portal.mesto-domazlice.cz/portal|Portál občana města Domažlice|206| |
| |https://portal.mesto-humpolec.cz/portal/|Město Humpolec|812| |
| |https://portal.mestokladno.cz/id/|Portál občana SMK|11565| |
| |https://portal.mesto-kunovice.cz/portal/|https://portal.mesto-kunovice.cz/portal/|469| |
| |https://portal.mesto-kunovice.cz/wab/|Město Kunovice|3| |
| |https://portal.mesto-paskov.cz/|portal.mesto-paskov.cz|6| |
| |https://portal.mesto-podebrady.cz/obcan|PO Poděbrady|1001| |
| |https://portal.mesto-slavicin.cz/|Slavičín|25| |
| |https://portal.mesto-studenka.cz/|Město Studénka|2046| |
| |https://portal.mesto-studenka.cz/rap05|Město Studénka|18| |
| |https://portal.mestotynec.cz/rap05/|Město Týnec nad Sázavou|101| |
| |https://portal.mesto-vlasim.cz/portal/|Město Vlašim|88| |
| |https://portal.mestovsetin.cz/portal/|https://portal.mestovsetin.cz/portal/|1364| |
| |https://portal.mestovsetin.cz/wab/|Město Vsetín|15| |
| |https://portal.mesto-zruc.cz/|Město Zruč nad Sázavou|59| |
