Obě strany předchozí revize Předchozí verze Následující verze | Předchozí verze |
nap:nia [2022/05/03 15:51] – [Seznam poskytovatelů identity (Identity Provider; IdP)] Tomáš Šedivec | nap:nia [2024/10/09 11:32] (aktuální) – [Seznam poskytovatelů služeb (Service Provider; SeP)] Tomáš Šedivec |
---|
|**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]]**|Identita poskytovaná Československou obchodní bankou, a. s. |Značná | |[[https://www.csob.cz/portal/csob/csob-identita]] |Ne | | |**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]]**|Identita poskytovaná Československou obchodní bankou, a. s. |Značná | |[[https://www.csob.cz/portal/csob/csob-identita]] |Ne | |
|:::|Identita poskytovaná Českou spořitelnou, a. s. |Značná | |[[https://www.csas.cz/cs/o-nas/bezpecnost-ochrana-dat/bankovni-identita]] |Ne | | |:::|Identita poskytovaná Českou spořitelnou, a. s. |Značná | |[[https://www.csas.cz/cs/o-nas/bezpecnost-ochrana-dat/bankovni-identita]] |Ne | |
| |:::|Identita poskytovaná Bankou CREDITAS a.s |Značná | |[[https://www.creditas.cz/]] |Ne | |
|:::|Identita poskytovaná Komerční bankou, a. s. |Značná | |[[https://www.kb.cz/cs/podpora/bankovnictvi-a-nastroje/kb-bankovni-identita]] |Ne | | |:::|Identita poskytovaná Komerční bankou, a. s. |Značná | |[[https://www.kb.cz/cs/podpora/bankovnictvi-a-nastroje/kb-bankovni-identita]] |Ne | |
|:::|Identita poskytovaná Air Bankou, a. s. |Značná | |[[https://www.airbank.cz/produkty/bankovni-identita/]] |Ne | | |:::|Identita poskytovaná Air Bankou, a. s. |Značná | |[[https://www.airbank.cz/produkty/bankovni-identita/]] |Ne | |
|:::|Identita poskytovaná MONETA Money Bank, a. s. |Značná | |[[https://www.moneta.cz/otevrene-bankovnictvi/bankovni-identita]] |Ne | | |:::|Identita poskytovaná MONETA Money Bank, a. s. |Značná | |[[https://www.moneta.cz/otevrene-bankovnictvi/bankovni-identita]] |Ne | |
|:::|Identita poskytovaná Raiffeisenbank, a.s. |Značná | |[[https://www.rb.cz/informacni-servis/pro-media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2021/tiskove-zpravy-202109/01092021-bankovni-identita]] |Ne | | |:::|Identita poskytovaná Raiffeisenbank, a.s. |Značná | |[[https://www.rb.cz/informacni-servis/pro-media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2021/tiskove-zpravy-202109/01092021-bankovni-identita]] |Ne | |
| |:::|Identita poskytovaná UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |Značná | |[[https://www.unicreditbank.cz/cs/obcane/bankID.html]] |Ne | |
| |
=== Statistiky využití identitních prostředků === | ==== Statistiky využití identitních prostředků ==== |
| |
<WRAP center round info 60%> | <WRAP center round info 60%> |
**Data jsou informativní a platná v konkrétním čase 1.2.2022** | **Data jsou informativní a platná k datu 1.8.2024** |
</WRAP> | </WRAP> |
| |
|Celkem státních ID prostředků |805 913 | | === Celkové statistiky identitních prostředků === |
|Celkem nestátních ID prostředků |8 189 340 | | |
|Celkem ID prostředků |8 995 253 | | |
|Počet profilů alespoň s jedním aktivním prostředkem|5 033 368 | | |
|Celkový počet unikátních přihlášení |1 251 938 | | |
|Konverze - procentuální zastoupení těch, kdo se skutečně přihlásili z těch, kdo se přihlásit mohli|24.87 %| | |
| |
^Identitní prostředek ^Popis počtu^Počet^ | |Celkem ID prostředků |16 255 473 | |
|**[[nap:nia_eop|eObčanka]] (od 1.7.2018):** |Počet aktivovaných prostředků |542 544| | |Počet profilů alespoň s jedním aktivním prostředkem|6 685 202 | |
| ::: |Počet aktivních prostředků |465 786| | |Celkový počet unikátních přihlášení |3 532 312 | |
| ::: |Počet aktivních unikátních identit |465 756| | |Konverze - procentuální zastoupení těch, kdo se skutečně přihlásili z těch, kdo se přihlásit mohli| 52.84 %| |
| ::: |Počet přihlášení |1 351 912| | |
| ::: |Unikátních přihlášení |49 725| | === Statistika za jednotlivé poskytovatele služeb === |
|**[[nap:nia_id|NIA ID]] (dříve „Jméno, Heslo, SMS“) (od 1.7.2018):**|Počet aktivovaných prostředků |212 524| | |
| ::: |Počet aktivních prostředků |204 417| | <datatables> |
| ::: |Počet aktivních unikátních identit |204 417| | ^URL portálu^ Název portálu ^Celkem přihlášení^ |
| ::: |Počet přihlášení |5 367 526| | |http://adisdpr.mfcr.cz/adistc|Daňový portál - Elektronické služby Finanční správy_2|309| |
| ::: |Unikátních přihlášení |198 899| | |http://adisepo.mfcr.cz/adistc|Daňový portál - Elektronické služby Finanční správy|24097| |
|**[[nap:mobilni_klic_egov|Mobilní klíč eGovernmentu]] (od 16.11.2020):** |Počet aktivovaných prostředků |147 998| | |http://adisspr.mfcr.cz/adistc|Daňový portál - Elektronické služby Finanční správy_3|2353| |
| ::: |Počet aktivních prostředků |135 705| | |http://sso.plzensky-kraj.cz|http://sso.plzensky-kraj.cz|1| |
| ::: |Počet aktivních unikátních identit |115 604| | |https://adisspr.mfcr.cz/auth|MOJE daně – Elektronické služby Finanční správy|694365| |
| ::: |Počet přihlášení |2 555 969| | |https://agw.pardubickykraj.cz/authgateService|Autentizační brána|1| |
| ::: |Unikátních přihlášení |107 381| | |https://aispms.justice.cz/cas|Portál Probační a mediační služby - PP|5| |
|**Technicky IdP pro mobilni aplikace** |Počet aktivovaných prostředků |5| | |https://aisportal.mpo.cz/AISCIPortal/NIA/overeni|CzechInvest|764| |
| ::: |Počet aktivních prostředků |5| | |https://aisportal.mpo.cz/aisportal/nia/overeni|AIS MPO|74996| |
| ::: |Počet aktivních unikátních identit |2| | |https://alpha.ezconvey.cz/AKVych/ProviderMetadata|https://alpha.ezconvey.cz/AKVych/ProviderMetadata|3| |
| ::: |Počet přihlášení |0| | |https://api.dipsy.cz/v1/auth/nia-secure|DiPSy|140785| |
| ::: |Unikátních přihlášení |0| | |https://api.portal.stavebnisprava.gov.cz/auth/saml2/service-provider-metadata/nia|Portál stavební správy|17811| |
|**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]] Air Bank:** |Počet aktivovaných prostředků |1 264 407| | |https://api.vvz.nipez.cz/vvz-nia/|Věstník veřejných zakázek - Prod|4961| |
| ::: |Počet aktivních prostředků |1 053 561| | |https://auth.mpsv.cz/|Jenda MPSV|381811| |
| ::: |Počet aktivních unikátních identit |615 509| | |https://auth.projektovezamery.cz/auth/response/nia|MMR|816| |
| ::: |Počet přihlášení |910 737| | |https://auth.vzp.cz|Moje VZP|167422| |
| ::: |Unikátních přihlášení |119 428| | |https://authgate.kraj-jihocesky.gov.cz|Jihočeký kraj - AuthGate|36| |
|**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]] Česká spořitelna:** |Počet aktivovaných prostředků |2 586 706| | |https://authgate.kr-vysocina.cz|IDM Kraje Vysočina|1832| |
| ::: |Počet aktivních prostředků |2 055 127| | |https://caas.szif.cz/cas/login?client_name=NIA|Státní zemědělský intervenční fond|15| |
| ::: |Počet aktivních unikátních identit |2 053 565| | |https://cak.cz.s6.abuco.cz/admin-moje-cak/|https://cak.cz.s6.abuco.cz/admin-moje-cak/|12| |
| ::: |Počet přihlášení |3 035 531| | |https://card2.dev.cvut.cz/PrivateAccess|CARD2|2| |
| ::: |Unikátních přihlášení |360 075| | |https://cas.cuni.cz/cas/sp/metadata|Univerzita Karlova SDG CAS|1297| |
|**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]] ČSOB Identita – plně ověřený přístup** |Počet aktivovaných prostředků |1 994 637| | |https://cas.mestouvaly.cz/simplesaml/module.php/clave/sp/metadata.php/clave/eidasSP/eidasSP|Město Úvaly|271| |
| ::: |Počet aktivních prostředků |1 422 590| | |https://cas.portalzp.cz/kms-cas|PZP KMS NIA|1363| |
| ::: |Počet aktivních unikátních identit |1 312 158| | |https://code.gov.cz/|code.gov.cz|3606| |
| ::: |Počet přihlášení |1 662 628| | |https://cportal.celnisprava.cz/cas|cPortál Celní správy|49802| |
| ::: |Unikátních přihlášení |222 811| | |https://cro.slu.cz|Centrální registr osob Slezské univerzity (CRO SU)|37| |
|**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]] ČSOB Identita – rychlý přístup** |Počet aktivovaných prostředků |1 417 109| | |https://crv.mdcr.cz/|Registr silničních vozidel (RSV)|1| |
| ::: |Počet aktivních prostředků |1 357 912| | |https://crz.policie.cz/WEB_CRZ_PRIHLASENI/Default.aspx|Centrální registr zbraní|4361| |
| ::: |Počet aktivních unikátních identit |1 271 913| | |https://ctu.gov.cz|Český telekomunikační úřad - WWW|25| |
| ::: |Počet přihlášení |41 243| | |https://dataportal.eru.cz/|https://dataportal.eru.cz/|198| |
| ::: |Unikátních přihlášení |18 186| | |https://dataportal.eru.gov.cz/|Datový portál ERÚ|1900| |
|**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]] Fio banka:** |Počet aktivovaných prostředků |3 049| | |https://davkyuk.mpsv.cz/login/nia|Dávky UK|260452| |
| ::: |Počet aktivních prostředků |3 013| | |https://des.mpsv.cz/login|Portál Dětské skupiny|1775| |
| ::: |Počet aktivních unikátních identit |3 013| | |https://development.niatest.vfn.cz/|https://development.niatest.vfn.cz/|1| |
| ::: |Počet přihlášení |6 811| | |https://dev-pacient.vfn.cz|VFN DEV portál pacienta|11| |
| ::: |Unikátních přihlášení |1 891| | |https://di.gov.cz/podani/zadost-dle-zakona-c-106-1999-sb|Drážní inspekce|2| |
|**[[nap:nia_1ca|První certifikační autorita, karta Starcos]]:** |Počet aktivovaných prostředků |1 253| | |https://dicr.cz/podani/zadost-dle-zakona-c-106-1999-sb|https://dicr.cz/podani/zadost-dle-zakona-c-106-1999-sb|5| |
| ::: |Počet aktivních prostředků |665| | |https://digitalnibrana.gov.cz/logon|SDG procedurální portál|6| |
| ::: |Počet aktivních unikátních identit |636| | |https://dmvs.cuzk.cz/cas|https://dmvs.cuzk.cz/cas|2213| |
| ::: |Počet přihlášení |112 159| | |https://dmvs.cuzk.gov.cz/cas|ČÚZK - portál DMVS|3058| |
| ::: |Unikátních přihlášení |652| | |https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/|Karlovarský kraj|1613| |
|**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]] Komerční banka:** |Počet aktivovaných prostředků |993 210| | |https://dotace.pardubickykraj.cz/portal|Dotační portál Pk|1414| |
| ::: |Počet aktivních prostředků |946 423| | |https://dotace-soc.pardubickykraj.cz|DOTACE-SOC Dotační portál|2| |
| ::: |Počet aktivních unikátních identit |900 758| | |https://dotace-soc.pardubickykraj.cz/sp/shibboleth|https://dotace-soc.pardubickykraj.cz/sp/shibboleth|2| |
| ::: |Počet přihlášení |1 704 856| | |https://dpmkportal.mkcr.cz/NIA/overeni|DPMK|6876| |
| ::: |Unikátních přihlášení |185 470| | |https://drazby.financnisprava.cz/nia_saml2/|drazby.financnisprava prod|15119| |
|**[[nap:nia_mojeid|MojeID - úroveň "značná"]]:** |Počet aktivovaných prostředků |71 826| | |https://dron.caa.cz|Registrace bezpilotních systémů|54387| |
| ::: |Počet aktivních prostředků |59 036| | |https://dron.notia.cz|Registrace bezpilotních systémů - test|55| |
| ::: |Počet aktivních unikátních identit |50 134| | |https://dron.notia.cz/|Registrace bezpilotních systémů - test|1| |
| ::: |Počet přihlášení |880 250| | |https://dtm.jmk.cz/auth/realms/JMK|DTM-JMK|125| |
| ::: |Unikátních přihlášení |49 260| | |https://dtm.kraj-lbc.cz/auth/realms/LBC|DTM-LBC|158| |
|**[[nap:nia_mojeid|MojeID - úroveň "vysoká"]]:** |Počet aktivovaných prostředků |3 850| | |https://dtm.kr-karlovarsky.cz/auth/realms/KVK|DTM-KVK|48| |
| ::: |Počet aktivních prostředků |3 759| | |https://dtm.zlinskykraj.cz/auth/realms/ZLK|DTM-ZLK|241| |
| ::: |Počet aktivních unikátních identit |3 657| | |https://dtmk.plzensky-kraj.cz/auth/realms/PZK|DTM-PZK|14| |
| ::: |Počet přihlášení |19 936| | |https://dvbtform.ctu.cz/|Český telekomunikační úřad - DVBT Form|288| |
| ::: |Unikátních přihlášení |2 814| | |https://eagri.cz/ssl/app/eagriapp/OOS/Uvod.aspx|https://eagri.cz/ssl/app/eagriapp/OOS/Uvod.aspx|12| |
|**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]] MONETA Money Bank:** |Počet aktivovaných prostředků |969 962| | |https://eagri.cz/ssl/app/rmext/|https://eagri.cz/ssl/app/rmext/|47| |
| ::: |Počet aktivních prostředků |904 931| | |https://eagri.cz/ssl/app/rvext/|https://eagri.cz/ssl/app/rvext/|26| |
| ::: |Počet aktivních unikátních identit |602 680| | |https://eagritest.cz/ssl/app/rmext/|https://eagritest.cz/ssl/app/rmext/|1| |
| ::: |Počet přihlášení |516 500| | |https://edoklady.gov.cz/auth|eDoklady|511911| |
| ::: |Unikátních přihlášení |73 877| | |https://eforms.zpmvcr.cz/eforms/ekomunikace|E-Komunikace ZP MV ČR|1| |
|**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]] Raiffeisenbank:** |Počet aktivovaných prostředků |522 860| | |https://eforms.zpmvcr.cz/eforms/ekomunikace/niasaml|E-Komunikace ZP MV ČR|25864| |
| ::: |Počet aktivních prostředků |382 323| | |https://e-health-auth.bnzlin.cz/signin-e-identity|Krajská nemocnice T. Bati, a. s.|14| |
| ::: |Počet aktivních unikátních identit |378 688| | |https://e-health-auth.ftn.cz/signin-e-identity|Fakultní Thomayerova nemocnice|18| |
| ::: |Počet přihlášení |319 226| | |https://e-health-auth.hospital-bn.cz/signin-e-identity|Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje|34| |
| ::: |Unikátních přihlášení |54 809| | |https://e-health-auth.msk.cz/signin-e-identity|Portál pacienta Moravskoslezského kraje|3573| |
| |https://e-health-auth.nemocnicepribram.cz/signin-e-identity|Oblastní nemocnice Příbram, .a.s.|120| |
| |https://e-health-auth.nudz.cz/signin-e-identity|Portál pacienta|148| |
| |https://e-health-auth.pnvd.cz/signin-e-identity|Psychiatrická nemocnice v Dobřanech|5| |
| |https://e-health-auth.uhkt.cz/signin-e-identity|Ústav hematologie a krevní transfuze|6| |
| |https://e-health-auth.unbr.cz/signin-e-identity|Úrazová nemocnice v Brně|46| |
| |https://elektronicky.trest.cz/gordic/ginis/app/rap05/|Město Třešť|45| |
| |https://elisportal.mpo.cz/elisportal/nia/overeni|ELIS EPODATELNA|180| |
| |https://ems.mestys-svitavka.cz/Gordic/RAP05.test/|https://ems.mestys-svitavka.cz/Gordic/RAP05.test/|1| |
| |https://ems.mestys-svitavka.cz/Gordic/RAP05/|Městys Svitávka|98| |
| |https://ems.mestys-svitavka.cz:8443/Gordic/RAP05/|https://ems.mestys-svitavka.cz:8443/Gordic/RAP05/|1| |
| |https://epacient.fnkv.cz/|eHealth Portál Fakultní nemocnice Královské Vinohrady|6| |
| |https://epo.plzen.eu/irj/portal/anonymous/login|Statutární město Plzeň|1691| |
| |https://eportal.archirepo.com/|https://eportal.archirepo.com/|1| |
| |https://eportal.cssz.cz/ikr-cas|ePortál ČSSZ|1075280| |
| |https://eportal.mo.gov.cz/auth/realms/eportal/broker/eidas-saml/endpoint|ePortál Ministerstva obrany České republiky TEST|3| |
| |https://eportal.pardubice.eu/gordic/ginis/app/RAP05|eportal.pardubice.eu|1916| |
| |https://eportal.rumburk.cz/portal|https://eportal.rumburk.cz/portal|38| |
| |https://eportal.rumburk.cz/wab/|Město Rumburk|13| |
| |https://eportal.statistika.cz|Centrální autentizační bod ČSÚ|9| |
| |https://ereg.ksrzis.cz/|Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR|15489| |
| |https://esfcr.cz|https://esfcr.cz|5| |
| |https://esluzby.ckrumlov.cz/portal/|Město Český Krumlov|168| |
| |https://eurad.mestock.cz/|Město Červený Kostelec|5| |
| |https://flexi.bucovice.cz/portal/|Město Bučovice|131| |
| |https://frs.gov.cz/api/ip/saml2/authenticate/nia|https://frs.gov.cz/api/ip/saml2/authenticate/nia|1| |
| |https://ginis.mu-lostice.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/|Město Loštice|70| |
| |https://gordic.muchropyne.cz|Chropyně|82| |
| |https://hades.uhk.cz/nia/|UHK eCŽV přihláška|8| |
| |https://hlksehealthportal.azurewebsites.net/home/home|HLKS eHealth Portál TEST|4| |
| |https://iam.env.cz|Ministerstvo životního prostředí|16084| |
| |https://identity.semily.cz:8184/|Portál občana|155| |
| |https://iiptp.metodickecentrum.cz|Metodické centrum|521| |
| |https://iiptpt.metodickecentrum.cz|Metodické centrum - test|14| |
| |https://insis.vse.cz/|VŠE Praha – studijní systém|766| |
| |https://is.cuni.cz/studium/index.php|Univerzita Karlova SDG SIS|1026| |
| |https://is.czu.cz/|ČZU v Praze - studijní systém|233| |
| |https://is.jamu.cz/|Janáčkova akademie múzických umění|21| |
| |https://is.mendelu.cz|MENDELU Brno - Univerzitní informační systém|504| |
| |https://is.muni.cz/|Masarykova univerzita|15683| |
| |https://is.slu.cz|Informační systém Slezské univerzity (IS SU)|5| |
| |https://is.vstecb.cz/|Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích|4| |
| |https://isdtm.olkraj.cz/auth/realms/OLK|DTM - OLK|67| |
| |https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.nia.niareg|https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.nia.niareg|3250| |
| |https://isdv.upv.gov.cz/webapp/webapp.nia.niareg|Úřad průmyslového vlastnictví|3027| |
| |https://isdvakc.upv.cz/webapp/webapp.nia.niareg|https://isdvakc.upv.cz/webapp/webapp.nia.niareg|10| |
| |https://isdvakc.upv.gov.cz/webapp/webapp.nia.niareg|AKC - ÚPV|10| |
| |https://isdvtst.int.upv.cz/webapp/webapp.nia.niareg|TST - ÚPV|8| |
| |https://iskp21.mssf.cz/|ISKP21+|28856| |
| |https://iskp21.mssf.cz/sd/|ISKP21+ -údaje|22802| |
| |https://iskp21-ref.mssf.cz/|ISKP21+ Ref|23| |
| |https://iskp21-sandbox.mssf.cz/|https://iskp21-sandbox.mssf.cz/|2| |
| |https://iskp21-test.mssf.cz/|ISKP21+ Test|437| |
| |https://iskp21-test.mssf.cz/sd/|ISKP21+ -test údaje|34| |
| |https://is-stag.osu.cz/nia/shibboleth|is-stag.osu.cz|426| |
| |https://istp.mdcr.cz/Logon.aspx|Informační systém technických prohlídek|7740| |
| |https://jaas.justice.cz/|Justiční autentizační a autorizační služba|30137| |
| |https://jaaspreauth.justice.cz/|Justiční autentizační a autorizační služba|1| |
| |https://jck.krajdtm.cz/auth/realms/JCK|DTM-JCK|92| |
| |https://jenda.mpsv.cz/|https://jenda.mpsv.cz/|584860| |
| |https://khk.krajdtm.cz/auth/realms/KHK|DTM-KHK|58| |
| |https://kissos.pardubickykraj.cz/sp/shibboleth|https://kissos.pardubickykraj.cz/sp/shibboleth|2| |
| |https://kko-nia.mkcr.bootiq-preview.eu/private|KKO-TEST|3| |
| |https://klient.fnol.cz/|Fakultní nemocnice Olomouc – eHealth portál|163| |
| |https://kp.vozp.cz|Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky|15593| |
| |https://lektor.metodickecentrum.cz|Metodické centrum (lektor)|179| |
| |https://lektort.metodickecentrum.cz|Metodické centrum - test (lektor)|10| |
| |https://lime.sazka.cz/bank-business-card/saml/SSO|SAZKA a.s.|8089| |
| |https://lime.uat.sazka.cz/bank-business-card/saml/SSO|SAZKA a.s. UAT|2| |
| |https://login.cmi.cz/auth/realms/CMI_Portaly|ČMI Portály|1| |
| |https://login.cuzk.cz/nia/|ČÚZK - přihlašovací portál|536659| |
| |https://login.vspj.cz|IS VŠPJ|129| |
| |https://modurad.otevrenamesta.cz/mutabor/nia|info.mutabor.cz|169| |
| |https://moje.cak.cz/admin-moje-cak/|ČAK|297| |
| |https://moje.test2.kdpcr.cz/|Moje KDP ČR - Test2|5| |
| |https://mojeid.cz/nia/client|mojeID|14896| |
| |https://moje-kdp.dimov-pc.ldock.dev.feo.cz/|Moje KDP ČR - Dev/MD/PC|1| |
| |https://monitoringtrhu.ctu.cz/|Český telekomunikační úřad - ESD|2121| |
| |https://moodle.mssf.cz/auth/saml2/sp/metadata.php|Moodle MS2021+|2| |
| |https://moodle-test.mssf.cz/auth/saml2/sp/metadata.php|Moodle MS2021+ Test|3| |
| |https://msk.krajdtm.cz/auth/realms/MSK|DTM-MSK|102| |
| |https://mytocz.eu/selfcare/|Ředitelství silnic a dálnic ČR, Doručovací adresa: Čerčanská 12, CZ-14000 PRAHA|20331| |
| |https://mze.gov.cz/ssl/app/rmext/|Registr množitelských porostů|4| |
| |https://mze.gov.cz/ssl/app/rvext/|Registr vinic|2| |
| |https://mze.gov.cz/ssl/portal/mze/farmar|Portál Ministerstva zemědělství|93| |
| |https://nadmery.mdcr.cz|IS NADR|1337| |
| |https://nahlizeni.nsa.gov.cz/|Národní sportovní agentura|73| |
| |https://nahlizeni.uohs.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/|https://nahlizeni.uohs.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/|381| |
| |https://nahlizeni.uohs.gov.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/|Úřad pro ochranu hospodářské soutěže|237| |
| |https://nahlizeni.uohs.gov.cz/Gordic/Ginis/App/RAP07/|Úřad pro ochranu hospodářské soutěže|4| |
| |https://ncp.nixzd.cz|NÁRODNÍ KONTAKTNÍ BOD PRO PŘESHRANIČNÍ VÝMĚNU ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE|7| |
| |https://nia.eidentita.cz/sep1/secure/|https://nia.eidentita.cz/sep1/secure/|81| |
| |https://nia.eidentita.cz/sep2/secure/|https://nia.eidentita.cz/sep2/secure/|15| |
| |https://nia.eidentita.cz/sep3/secure/|https://nia.eidentita.cz/sep3/secure/|133| |
| |https://nia.eidentita.cz/sep4/secure/|https://nia.eidentita.cz/sep4/secure/|9| |
| |https://nia.eidentita.cz/sep5/|https://nia.eidentita.cz/sep5/|10| |
| |https://nia.eidentita.cz/sep6/|https://nia.eidentita.cz/sep6/|4| |
| |https://nia.identitaobcana.cz/sep1/secure/|SeP 1|35| |
| |https://nia.identitaobcana.cz/sep2/secure/|SeP 2|2| |
| |https://nia.identitaobcana.cz/sep3/secure/|SeP 3|27| |
| |https://nia.identitaobcana.cz/sep4/secure/|SeP 4|5| |
| |https://nia.identitaobcana.cz/sep5/|SeP 5|12| |
| |https://nia.sukl.cz/login|Externí identity - NIA|1796| |
| |https://nia.upol.cz/|UPOL NIA API|181| |
| |https://niatest.scio.cz/ws-callback|Scio|10| |
| |https://niatest.vfn.cz/|https://niatest.vfn.cz/|6| |
| |https://nsaweb.ssw.cz/app|Národní sportovní agentura|16| |
| |https://oauth.oneticket.cz/v2/|OneTicket|19| |
| |https://obcan.benesov-city.cz/|Město Benešov|1653| |
| |https://obcan.bilovec.cz/portal/|Město Bílovec|65| |
| |https://obcan.bilovicens.cz/obcan/|PO Bílovice nad Svitavou|152| |
| |https://obcan.bohumin.cz|Portál občana Bohumín|782| |
| |https://obcan.bystricenp.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/|Město Bystřice nad Pernštejnem|121| |
| |https://obcan.jaromer-josefov.cz/obcan|PO Jaroměř|44| |
| |https://obcan.kraliky.eu/obcan/|PO Králíky|45| |
| |https://obcan.kravare.cz/portal|Portál Města Kravaře|83| |
| |https://obcan.litomerice.cz/obcan|PO Litoměřice|875| |
| |https://obcan.mestolysa.cz/obcan|LYSÁ NAD LABEM - PORTÁL OBČANA MĚSTA LYSÁ NAD LABEM|379| |
| |https://obcan.mesto-nymburk.cz/obcan/|PO Nymburk|422| |
| |https://obcan.mesto-uh.cz/portal/|Portál občana Uherské Hradiště|658| |
| |https://obcan.mnhradiste.cz/obcan|MNICHOVO HRADIŠTĚ - PORTÁL OBČANA MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ|295| |
| |https://obcan.mubruntal.cz/portal/|BRUNTÁL - PORTÁL OBČANA MĚSTA BRUNTÁL|439| |
| |https://obcan.mupe.cz/obcan|Město Pelhřimov|460| |
| |https://obcan.mutabor.cz/|Město Tábor|1848| |
| |https://obcan.novy-bor.cz/|PO Nový Bor|112| |
| |https://obcan.otrokovice.cz|Identity|104| |
| |https://obcan.portal.gov.cz/auth|Portál občana|1331768| |
| |https://obcan.rajecjestrebi.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/|Město Rájec-Jestřebí|93| |
| |https://obcan.ricany.cz/obcan|PO Říčany|1154| |
| |https://obcan.suchdol.cz/obcan/|PO Suchdol na Lužnicí|11| |
| |https://obcan.zdarns.cz|Portál občana|375| |
| |https://obcan.zidlochovice.cz/obcan/|Portál občana Města Židlochovice|92| |
| |https://obcan-stage.portal.gov.cz/auth|Portál veřejné správy - Stage|283| |
| |https://ocko.uzis.cz/|Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR|951091| |
| |https://oidc.kraslice.cz/id/|PO Kraslice|55| |
| |https://oidc.mag-ul.cz/id/|Statutární město Ústí nad Labem|775| |
| |https://oidc-tst.kraslice.cz/id/|https://oidc-tst.kraslice.cz/id/|1| |
| |https://online.nkcr.cz/nia/login|Notářská komora České republiky|196| |
| |https://onlinescitani.cz/#/|Sčítání lidu, domů a bytů 2021|94120| |
| |https://oslavice.cz/nia-formular|OBEC OSLAVICE|18| |
| |https://osu.zpspraha.cz/id/|Osobní stránky uživatele ZPS|29331| |
| |https://pacient.erecept.sukl.cz/suklerp/Pacient|https://pacient.erecept.sukl.cz/suklerp/Pacient|43332| |
| |https://pacient.erecept.sukl.cz/suklweb/Pacient/Home|eRecept - pacientská aplikace|123077| |
| |https://pacient.nmbbrno.cz/|Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace|12| |
| |https://pacient.vfn.cz|Všeobecná fakultní nemocnice - rezervace léků|517| |
| |https://pak.krajdtm.cz/auth/realms/PAK|DTM-PAK|98| |
| |https://pardubice.chytrejsiparking.cz|Pardubice - parkovací systém|2127| |
| |https://parking.masterit.cz/pardubice|Pardubice - parkovací systém|4| |
| |https://parkovani.jihlava.cz|Statutární město Jihlava|2091| |
| |https://pavlinov.cz/nia-formular|Obec Pavlínov|11| |
| |https://pct22007.b2clogin.com/pct22007.onmicrosoft.com/B2C_1A_TrustFrameworkBase|https://pct22007.b2clogin.com/pct22007.onmicrosoft.com/B2C_1A_TrustFrameworkBase|1| |
| |https://pisek.mestopodpalcem.cz/api/sep/|MPP Písek|43| |
| |https://podatelna.msk.cz/rap05/|ePodatelna Moravskoslezského kraje|3260| |
| |https://portal.baska.cz|Obec Baška|1| |
| |https://portal.baska.cz/|Obec Baška|55| |
| |https://portal.baska.cz/portal|https://portal.baska.cz/portal|3| |
| |https://portal.bilina.cz|Portál občana|406| |
| |https://portal.brusperk-mesto.cz/|Městský úřad Brušperk|2| |
| |https://portal.bystriceph.cz|Město Bystřice pod Hostýnem|102| |
| |https://portal.caa.cz|Portál úřadu pro civilní letectví|694| |
| |https://portal.cesbrod.cz/id/|Portál občana|2| |
| |https://portal.chotebor.cz/portal/|CHOTĚBOŘ - PORTÁL OBČANA MĚSTA CHOTĚBOŘ|419| |
| |https://portal.chrustenice.cz/|Obec Chrustenice|58| |
| |https://portal.ckrumlov.cz/portal/|https://portal.ckrumlov.cz/portal/|2| |
| |https://portal.cpzp.cz/app|Česká průmyslová zdravotní pojišťovna|18687| |
| |https://portal.cvikov.cz/|Portál občana Cvikov|8| |
| |https://portal.dacice.cz/portal/|Město Dačice|286| |
| |https://portal.drnholec.eu/|OSP Městys Drnholec|25| |
| |https://portal.dron.caa.cz|https://portal.dron.caa.cz|11883| |
| |https://portal.dron.notia.com|Portál provozovatele bezpilotních systémů - test|9| |
