Obě strany předchozí revize Předchozí verze Následující verze | Předchozí verze |
nap:nia [2022/02/01 08:48] – Tomáš Šedivec | nap:nia [2024/10/09 11:32] (aktuální) – [Seznam poskytovatelů služeb (Service Provider; SeP)] Tomáš Šedivec |
---|
|**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]]**|Identita poskytovaná Československou obchodní bankou, a. s. |Značná | |[[https://www.csob.cz/portal/csob/csob-identita]] |Ne | | |**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]]**|Identita poskytovaná Československou obchodní bankou, a. s. |Značná | |[[https://www.csob.cz/portal/csob/csob-identita]] |Ne | |
|:::|Identita poskytovaná Českou spořitelnou, a. s. |Značná | |[[https://www.csas.cz/cs/o-nas/bezpecnost-ochrana-dat/bankovni-identita]] |Ne | | |:::|Identita poskytovaná Českou spořitelnou, a. s. |Značná | |[[https://www.csas.cz/cs/o-nas/bezpecnost-ochrana-dat/bankovni-identita]] |Ne | |
| |:::|Identita poskytovaná Bankou CREDITAS a.s |Značná | |[[https://www.creditas.cz/]] |Ne | |
|:::|Identita poskytovaná Komerční bankou, a. s. |Značná | |[[https://www.kb.cz/cs/podpora/bankovnictvi-a-nastroje/kb-bankovni-identita]] |Ne | | |:::|Identita poskytovaná Komerční bankou, a. s. |Značná | |[[https://www.kb.cz/cs/podpora/bankovnictvi-a-nastroje/kb-bankovni-identita]] |Ne | |
|:::|Identita poskytovaná Air Bankou, a. s. |Značná | |[[https://www.airbank.cz/produkty/bankovni-identita/]] |Ne | | |:::|Identita poskytovaná Air Bankou, a. s. |Značná | |[[https://www.airbank.cz/produkty/bankovni-identita/]] |Ne | |
| |:::|Identita poskytovaná Fio Bankou, a. s. |Značná | |[[https://www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-identita]] |Ne | |
|:::|Identita poskytovaná MONETA Money Bank, a. s. |Značná | |[[https://www.moneta.cz/otevrene-bankovnictvi/bankovni-identita]] |Ne | | |:::|Identita poskytovaná MONETA Money Bank, a. s. |Značná | |[[https://www.moneta.cz/otevrene-bankovnictvi/bankovni-identita]] |Ne | |
|:::|Identita poskytovaná Raiffeisenbank, a.s. |Značná | |[[https://www.rb.cz/informacni-servis/pro-media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2021/tiskove-zpravy-202109/01092021-bankovni-identita]] |Ne | | |:::|Identita poskytovaná Raiffeisenbank, a.s. |Značná | |[[https://www.rb.cz/informacni-servis/pro-media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2021/tiskove-zpravy-202109/01092021-bankovni-identita]] |Ne | |
| |:::|Identita poskytovaná UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |Značná | |[[https://www.unicreditbank.cz/cs/obcane/bankID.html]] |Ne | |
| |
=== Statistiky využití identitních prostředků === | ==== Statistiky využití identitních prostředků ==== |
| |
<WRAP center round info 60%> | <WRAP center round info 60%> |
**Data jsou informativní a platná v konkrétním čase 1.2.2022** | **Data jsou informativní a platná k datu 1.8.2024** |
</WRAP> | </WRAP> |
| |
|Celkem státních ID prostředků |710 115 | | === Celkové statistiky identitních prostředků === |
|Celkem nestátních ID prostředků |7 845 713 | | |
|Celkem ID prostředků |8 555 828 | | |
|Počet profilů alespoň s jedním aktivním prostředkem|4 884 400 | | |
|Celkový počet unikátních přihlášení |997 952 | | |
|Konverze - procentuální zastoupení těch, kdo se skutečně přihlásili z těch, kdo se přihlásit mohli|20.43 %| | |
| |
^Identitní prostředek ^Popis počtu^Počet^ | |Celkem ID prostředků |16 255 473 | |
|**[[nap:nia_eop|eObčanka]] (od 1.7.2018):** |Počet aktivovaných prostředků |504 922 | | |Počet profilů alespoň s jedním aktivním prostředkem|6 685 202 | |
| ::: |Počet aktivních prostředků |436 280 | | |Celkový počet unikátních přihlášení |3 532 312 | |
| ::: |Počet aktivních unikátních identit |436 249 | | |Konverze - procentuální zastoupení těch, kdo se skutečně přihlásili z těch, kdo se přihlásit mohli| 52.84 %| |
| ::: |Počet přihlášení |1 174 400| | |
| ::: |Unikátních přihlášení |45 071 | | |
|**[[nap:nia_id|NIA ID]] (dříve „Jméno, Heslo, SMS“) (od 1.7.2018):**|Počet aktivovaných prostředků |174 383 | | |
| ::: |Počet aktivních prostředků |166 890 | | |
| ::: |Počet aktivních unikátních identit |166 890 | | |
| ::: |Počet přihlášení |4 634 059| | |
| ::: |Unikátních přihlášení |163 934 | | |
|**[[nap:mobilni_klic_egov|Mobilní klíč eGovernmentu]] (od 16.11.2020):** |Počet aktivovaných prostředků |115 481 | | |
| ::: |Počet aktivních prostředků |106 940 | | |
| ::: |Počet aktivních unikátních identit |92 059 | | |
| ::: |Počet přihlášení |1 800 997| | |
| ::: |Unikátních přihlášení |85 839 | | |
|**Technicky IdP pro mobilni aplikace** |Počet aktivovaných prostředků |5 | | |
| ::: |Počet aktivních prostředků |5 | | |
| ::: |Počet aktivních unikátních identit |2 | | |
| ::: |Počet přihlášení |0 | | |
| ::: |Unikátních přihlášení |0 | | |
|**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]] Air Bank:** |Počet aktivovaných prostředků |1 162 805| | |
| ::: |Počet aktivních prostředků |962 303 | | |
| ::: |Počet aktivních unikátních identit |567 237 | | |
| ::: |Počet přihlášení |650 303 | | |
| ::: |Unikátních přihlášení |95 415 | | |
|**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]] Česká spořitelna:** |Počet aktivovaných prostředků |2 473 764| | |
| ::: |Počet aktivních prostředků |2 001 658| | |
| ::: |Počet aktivních unikátních identit |1 999 392| | |
| ::: |Počet přihlášení |2 300 480| | |
| ::: |Unikátních přihlášení |296 362 | | |
|**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]] ČSOB Identita – plně ověřený přístup** |Počet aktivovaných prostředků |1 804 876| | |
| ::: |Počet aktivních prostředků |1 352 539| | |
| ::: |Počet aktivních unikátních identit |1 239 175| | |
| ::: |Počet přihlášení |1 128 628| | |
| ::: |Unikátních přihlášení |164 010 | | |
|**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]] ČSOB Identita – rychlý přístup** |Počet aktivovaných prostředků |1 330 057| | |
| ::: |Počet aktivních prostředků |1 285 177| | |
| ::: |Počet aktivních unikátních identit |1 199 726| | |
| ::: |Počet přihlášení |33 449 | | |
| ::: |Unikátních přihlášení |14 415 | | |
|**[[nap:nia_1ca|První certifikační autorita, karta Starcos]]:** |Počet aktivovaných prostředků |1 159 | | |
| ::: |Počet aktivních prostředků |619 | | |
| ::: |Počet aktivních unikátních identit |598 | | |
| ::: |Počet přihlášení |97 652 | | |
| ::: |Unikátních přihlášení |616 | | |
|**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]] Komerční banka:** |Počet aktivovaných prostředků |979 293 | | |
| ::: |Počet aktivních prostředků |937 831 | | |
| ::: |Počet aktivních unikátních identit |894 823 | | |
| ::: |Počet přihlášení |1 223 241| | |
| ::: |Unikátních přihlášení |146 053 | | |
|**[[nap:nia_mojeid|MojeID - úroveň "značná"]]:** |Počet aktivovaných prostředků |61 004 | | |
| ::: |Počet aktivních prostředků |51 199 | | |
| ::: |Počet aktivních unikátních identit |42 761 | | |
| ::: |Počet přihlášení |674 628 | | |
| ::: |Unikátních přihlášení |41 390 | | |
|**[[nap:nia_mojeid|MojeID - úroveň "vysoká"]]:** |Počet aktivovaných prostředků |3 286 | | |
| ::: |Počet aktivních prostředků |3 249 | | |
| ::: |Počet aktivních unikátních identit |3 171 | | |
| ::: |Počet přihlášení |10 999 | | |
| ::: |Unikátních přihlášení |2 228 | | |
|**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]] MONETA Money Bank:** |Počet aktivovaných prostředků |937 154 | | |
| ::: |Počet aktivních prostředků |887 906 | | |
| ::: |Počet aktivních unikátních identit |590 129 | | |
| ::: |Počet přihlášení |354 530 | | |
| ::: |Unikátních přihlášení |55 044 | | |
|**[[nap:nia_bankid|Bankovní identita]] Raiffeisenbank:** |Počet aktivovaných prostředků |435 277 | | |
| ::: |Počet aktivních prostředků |363 232 | | |
| ::: |Počet aktivních unikátních identit |354 678 | | |
| ::: |Počet přihlášení |157 457 | | |
| ::: |Unikátních přihlášení |34 055 | | |
| |
| === Statistika za jednotlivé poskytovatele služeb === |
| |
| <datatables> |
| ^URL portálu^ Název portálu ^Celkem přihlášení^ |
| |http://adisdpr.mfcr.cz/adistc|Daňový portál - Elektronické služby Finanční správy_2|309| |
| |http://adisepo.mfcr.cz/adistc|Daňový portál - Elektronické služby Finanční správy|24097| |
| |http://adisspr.mfcr.cz/adistc|Daňový portál - Elektronické služby Finanční správy_3|2353| |
| |http://sso.plzensky-kraj.cz|http://sso.plzensky-kraj.cz|1| |
| |https://adisspr.mfcr.cz/auth|MOJE daně – Elektronické služby Finanční správy|694365| |
| |https://agw.pardubickykraj.cz/authgateService|Autentizační brána|1| |
| |https://aispms.justice.cz/cas|Portál Probační a mediační služby - PP|5| |
| |https://aisportal.mpo.cz/AISCIPortal/NIA/overeni|CzechInvest|764| |
| |https://aisportal.mpo.cz/aisportal/nia/overeni|AIS MPO|74996| |
| |https://alpha.ezconvey.cz/AKVych/ProviderMetadata|https://alpha.ezconvey.cz/AKVych/ProviderMetadata|3| |
| |https://api.dipsy.cz/v1/auth/nia-secure|DiPSy|140785| |
| |https://api.portal.stavebnisprava.gov.cz/auth/saml2/service-provider-metadata/nia|Portál stavební správy|17811| |
| |https://api.vvz.nipez.cz/vvz-nia/|Věstník veřejných zakázek - Prod|4961| |
| |https://auth.mpsv.cz/|Jenda MPSV|381811| |
| |https://auth.projektovezamery.cz/auth/response/nia|MMR|816| |
| |https://auth.vzp.cz|Moje VZP|167422| |
| |https://authgate.kraj-jihocesky.gov.cz|Jihočeký kraj - AuthGate|36| |
| |https://authgate.kr-vysocina.cz|IDM Kraje Vysočina|1832| |
| |https://caas.szif.cz/cas/login?client_name=NIA|Státní zemědělský intervenční fond|15| |
| |https://cak.cz.s6.abuco.cz/admin-moje-cak/|https://cak.cz.s6.abuco.cz/admin-moje-cak/|12| |
| |https://card2.dev.cvut.cz/PrivateAccess|CARD2|2| |
| |https://cas.cuni.cz/cas/sp/metadata|Univerzita Karlova SDG CAS|1297| |
| |https://cas.mestouvaly.cz/simplesaml/module.php/clave/sp/metadata.php/clave/eidasSP/eidasSP|Město Úvaly|271| |
| |https://cas.portalzp.cz/kms-cas|PZP KMS NIA|1363| |
| |https://code.gov.cz/|code.gov.cz|3606| |
| |https://cportal.celnisprava.cz/cas|cPortál Celní správy|49802| |
| |https://cro.slu.cz|Centrální registr osob Slezské univerzity (CRO SU)|37| |
| |https://crv.mdcr.cz/|Registr silničních vozidel (RSV)|1| |
| |https://crz.policie.cz/WEB_CRZ_PRIHLASENI/Default.aspx|Centrální registr zbraní|4361| |
| |https://ctu.gov.cz|Český telekomunikační úřad - WWW|25| |
| |https://dataportal.eru.cz/|https://dataportal.eru.cz/|198| |
| |https://dataportal.eru.gov.cz/|Datový portál ERÚ|1900| |
| |https://davkyuk.mpsv.cz/login/nia|Dávky UK|260452| |
| |https://des.mpsv.cz/login|Portál Dětské skupiny|1775| |
| |https://development.niatest.vfn.cz/|https://development.niatest.vfn.cz/|1| |
| |https://dev-pacient.vfn.cz|VFN DEV portál pacienta|11| |
| |https://di.gov.cz/podani/zadost-dle-zakona-c-106-1999-sb|Drážní inspekce|2| |
| |https://dicr.cz/podani/zadost-dle-zakona-c-106-1999-sb|https://dicr.cz/podani/zadost-dle-zakona-c-106-1999-sb|5| |
| |https://digitalnibrana.gov.cz/logon|SDG procedurální portál|6| |
| |https://dmvs.cuzk.cz/cas|https://dmvs.cuzk.cz/cas|2213| |
| |https://dmvs.cuzk.gov.cz/cas|ČÚZK - portál DMVS|3058| |
| |https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/|Karlovarský kraj|1613| |
| |https://dotace.pardubickykraj.cz/portal|Dotační portál Pk|1414| |
| |https://dotace-soc.pardubickykraj.cz|DOTACE-SOC Dotační portál|2| |
| |https://dotace-soc.pardubickykraj.cz/sp/shibboleth|https://dotace-soc.pardubickykraj.cz/sp/shibboleth|2| |
| |https://dpmkportal.mkcr.cz/NIA/overeni|DPMK|6876| |
| |https://drazby.financnisprava.cz/nia_saml2/|drazby.financnisprava prod|15119| |
| |https://dron.caa.cz|Registrace bezpilotních systémů|54387| |
| |https://dron.notia.cz|Registrace bezpilotních systémů - test|55| |
| |https://dron.notia.cz/|Registrace bezpilotních systémů - test|1| |
| |https://dtm.jmk.cz/auth/realms/JMK|DTM-JMK|125| |
| |https://dtm.kraj-lbc.cz/auth/realms/LBC|DTM-LBC|158| |
| |https://dtm.kr-karlovarsky.cz/auth/realms/KVK|DTM-KVK|48| |
| |https://dtm.zlinskykraj.cz/auth/realms/ZLK|DTM-ZLK|241| |
| |https://dtmk.plzensky-kraj.cz/auth/realms/PZK|DTM-PZK|14| |
| |https://dvbtform.ctu.cz/|Český telekomunikační úřad - DVBT Form|288| |
| |https://eagri.cz/ssl/app/eagriapp/OOS/Uvod.aspx|https://eagri.cz/ssl/app/eagriapp/OOS/Uvod.aspx|12| |
| |https://eagri.cz/ssl/app/rmext/|https://eagri.cz/ssl/app/rmext/|47| |
| |https://eagri.cz/ssl/app/rvext/|https://eagri.cz/ssl/app/rvext/|26| |
| |https://eagritest.cz/ssl/app/rmext/|https://eagritest.cz/ssl/app/rmext/|1| |
| |https://edoklady.gov.cz/auth|eDoklady|511911| |
| |https://eforms.zpmvcr.cz/eforms/ekomunikace|E-Komunikace ZP MV ČR|1| |
| |https://eforms.zpmvcr.cz/eforms/ekomunikace/niasaml|E-Komunikace ZP MV ČR|25864| |
| |https://e-health-auth.bnzlin.cz/signin-e-identity|Krajská nemocnice T. Bati, a. s.|14| |
| |https://e-health-auth.ftn.cz/signin-e-identity|Fakultní Thomayerova nemocnice|18| |
| |https://e-health-auth.hospital-bn.cz/signin-e-identity|Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje|34| |
| |https://e-health-auth.msk.cz/signin-e-identity|Portál pacienta Moravskoslezského kraje|3573| |
| |https://e-health-auth.nemocnicepribram.cz/signin-e-identity|Oblastní nemocnice Příbram, .a.s.|120| |
| |https://e-health-auth.nudz.cz/signin-e-identity|Portál pacienta|148| |
| |https://e-health-auth.pnvd.cz/signin-e-identity|Psychiatrická nemocnice v Dobřanech|5| |
| |https://e-health-auth.uhkt.cz/signin-e-identity|Ústav hematologie a krevní transfuze|6| |
| |https://e-health-auth.unbr.cz/signin-e-identity|Úrazová nemocnice v Brně|46| |
| |https://elektronicky.trest.cz/gordic/ginis/app/rap05/|Město Třešť|45| |
| |https://elisportal.mpo.cz/elisportal/nia/overeni|ELIS EPODATELNA|180| |
| |https://ems.mestys-svitavka.cz/Gordic/RAP05.test/|https://ems.mestys-svitavka.cz/Gordic/RAP05.test/|1| |
| |https://ems.mestys-svitavka.cz/Gordic/RAP05/|Městys Svitávka|98| |
| |https://ems.mestys-svitavka.cz:8443/Gordic/RAP05/|https://ems.mestys-svitavka.cz:8443/Gordic/RAP05/|1| |
| |https://epacient.fnkv.cz/|eHealth Portál Fakultní nemocnice Královské Vinohrady|6| |
| |https://epo.plzen.eu/irj/portal/anonymous/login|Statutární město Plzeň|1691| |
| |https://eportal.archirepo.com/|https://eportal.archirepo.com/|1| |
| |https://eportal.cssz.cz/ikr-cas|ePortál ČSSZ|1075280| |
| |https://eportal.mo.gov.cz/auth/realms/eportal/broker/eidas-saml/endpoint|ePortál Ministerstva obrany České republiky TEST|3| |
| |https://eportal.pardubice.eu/gordic/ginis/app/RAP05|eportal.pardubice.eu|1916| |
| |https://eportal.rumburk.cz/portal|https://eportal.rumburk.cz/portal|38| |
| |https://eportal.rumburk.cz/wab/|Město Rumburk|13| |
| |https://eportal.statistika.cz|Centrální autentizační bod ČSÚ|9| |
| |https://ereg.ksrzis.cz/|Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR|15489| |
| |https://esfcr.cz|https://esfcr.cz|5| |
| |https://esluzby.ckrumlov.cz/portal/|Město Český Krumlov|168| |
| |https://eurad.mestock.cz/|Město Červený Kostelec|5| |
| |https://flexi.bucovice.cz/portal/|Město Bučovice|131| |
| |https://frs.gov.cz/api/ip/saml2/authenticate/nia|https://frs.gov.cz/api/ip/saml2/authenticate/nia|1| |
| |https://ginis.mu-lostice.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/|Město Loštice|70| |
| |https://gordic.muchropyne.cz|Chropyně|82| |
| |https://hades.uhk.cz/nia/|UHK eCŽV přihláška|8| |
| |https://hlksehealthportal.azurewebsites.net/home/home|HLKS eHealth Portál TEST|4| |
| |https://iam.env.cz|Ministerstvo životního prostředí|16084| |
| |https://identity.semily.cz:8184/|Portál občana|155| |
| |https://iiptp.metodickecentrum.cz|Metodické centrum|521| |
| |https://iiptpt.metodickecentrum.cz|Metodické centrum - test|14| |
| |https://insis.vse.cz/|VŠE Praha – studijní systém|766| |
| |https://is.cuni.cz/studium/index.php|Univerzita Karlova SDG SIS|1026| |
| |https://is.czu.cz/|ČZU v Praze - studijní systém|233| |
| |https://is.jamu.cz/|Janáčkova akademie múzických umění|21| |
| |https://is.mendelu.cz|MENDELU Brno - Univerzitní informační systém|504| |
| |https://is.muni.cz/|Masarykova univerzita|15683| |
| |https://is.slu.cz|Informační systém Slezské univerzity (IS SU)|5| |
| |https://is.vstecb.cz/|Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích|4| |
| |https://isdtm.olkraj.cz/auth/realms/OLK|DTM - OLK|67| |
| |https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.nia.niareg|https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.nia.niareg|3250| |
| |https://isdv.upv.gov.cz/webapp/webapp.nia.niareg|Úřad průmyslového vlastnictví|3027| |
| |https://isdvakc.upv.cz/webapp/webapp.nia.niareg|https://isdvakc.upv.cz/webapp/webapp.nia.niareg|10| |
| |https://isdvakc.upv.gov.cz/webapp/webapp.nia.niareg|AKC - ÚPV|10| |
| |https://isdvtst.int.upv.cz/webapp/webapp.nia.niareg|TST - ÚPV|8| |
| |https://iskp21.mssf.cz/|ISKP21+|28856| |
| |https://iskp21.mssf.cz/sd/|ISKP21+ -údaje|22802| |
| |https://iskp21-ref.mssf.cz/|ISKP21+ Ref|23| |
| |https://iskp21-sandbox.mssf.cz/|https://iskp21-sandbox.mssf.cz/|2| |
| |https://iskp21-test.mssf.cz/|ISKP21+ Test|437| |
| |https://iskp21-test.mssf.cz/sd/|ISKP21+ -test údaje|34| |
| |https://is-stag.osu.cz/nia/shibboleth|is-stag.osu.cz|426| |
| |https://istp.mdcr.cz/Logon.aspx|Informační systém technických prohlídek|7740| |
| |https://jaas.justice.cz/|Justiční autentizační a autorizační služba|30137| |
| |https://jaaspreauth.justice.cz/|Justiční autentizační a autorizační služba|1| |
| |https://jck.krajdtm.cz/auth/realms/JCK|DTM-JCK|92| |
| |https://jenda.mpsv.cz/|https://jenda.mpsv.cz/|584860| |
| |https://khk.krajdtm.cz/auth/realms/KHK|DTM-KHK|58| |
| |https://kissos.pardubickykraj.cz/sp/shibboleth|https://kissos.pardubickykraj.cz/sp/shibboleth|2| |
| |https://kko-nia.mkcr.bootiq-preview.eu/private|KKO-TEST|3| |
| |https://klient.fnol.cz/|Fakultní nemocnice Olomouc – eHealth portál|163| |
| |https://kp.vozp.cz|Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky|15593| |
| |https://lektor.metodickecentrum.cz|Metodické centrum (lektor)|179| |
| |https://lektort.metodickecentrum.cz|Metodické centrum - test (lektor)|10| |
| |https://lime.sazka.cz/bank-business-card/saml/SSO|SAZKA a.s.|8089| |
| |https://lime.uat.sazka.cz/bank-business-card/saml/SSO|SAZKA a.s. UAT|2| |
| |https://login.cmi.cz/auth/realms/CMI_Portaly|ČMI Portály|1| |
| |https://login.cuzk.cz/nia/|ČÚZK - přihlašovací portál|536659| |
| |https://login.vspj.cz|IS VŠPJ|129| |
| |https://modurad.otevrenamesta.cz/mutabor/nia|info.mutabor.cz|169| |
| |https://moje.cak.cz/admin-moje-cak/|ČAK|297| |
| |https://moje.test2.kdpcr.cz/|Moje KDP ČR - Test2|5| |
| |https://mojeid.cz/nia/client|mojeID|14896| |
| |https://moje-kdp.dimov-pc.ldock.dev.feo.cz/|Moje KDP ČR - Dev/MD/PC|1| |
| |https://monitoringtrhu.ctu.cz/|Český telekomunikační úřad - ESD|2121| |
| |https://moodle.mssf.cz/auth/saml2/sp/metadata.php|Moodle MS2021+|2| |
| |https://moodle-test.mssf.cz/auth/saml2/sp/metadata.php|Moodle MS2021+ Test|3| |
| |https://msk.krajdtm.cz/auth/realms/MSK|DTM-MSK|102| |
| |https://mytocz.eu/selfcare/|Ředitelství silnic a dálnic ČR, Doručovací adresa: Čerčanská 12, CZ-14000 PRAHA|20331| |
| |https://mze.gov.cz/ssl/app/rmext/|Registr množitelských porostů|4| |
| |https://mze.gov.cz/ssl/app/rvext/|Registr vinic|2| |
| |https://mze.gov.cz/ssl/portal/mze/farmar|Portál Ministerstva zemědělství|93| |
| |https://nadmery.mdcr.cz|IS NADR|1337| |
| |https://nahlizeni.nsa.gov.cz/|Národní sportovní agentura|73| |
| |https://nahlizeni.uohs.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/|https://nahlizeni.uohs.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/|381| |
| |https://nahlizeni.uohs.gov.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/|Úřad pro ochranu hospodářské soutěže|237| |
| |https://nahlizeni.uohs.gov.cz/Gordic/Ginis/App/RAP07/|Úřad pro ochranu hospodářské soutěže|4| |
| |https://ncp.nixzd.cz|NÁRODNÍ KONTAKTNÍ BOD PRO PŘESHRANIČNÍ VÝMĚNU ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE|7| |
| |https://nia.eidentita.cz/sep1/secure/|https://nia.eidentita.cz/sep1/secure/|81| |
| |https://nia.eidentita.cz/sep2/secure/|https://nia.eidentita.cz/sep2/secure/|15| |
| |https://nia.eidentita.cz/sep3/secure/|https://nia.eidentita.cz/sep3/secure/|133| |
| |https://nia.eidentita.cz/sep4/secure/|https://nia.eidentita.cz/sep4/secure/|9| |
| |https://nia.eidentita.cz/sep5/|https://nia.eidentita.cz/sep5/|10| |
| |https://nia.eidentita.cz/sep6/|https://nia.eidentita.cz/sep6/|4| |
| |https://nia.identitaobcana.cz/sep1/secure/|SeP 1|35| |
| |https://nia.identitaobcana.cz/sep2/secure/|SeP 2|2| |
| |https://nia.identitaobcana.cz/sep3/secure/|SeP 3|27| |
| |https://nia.identitaobcana.cz/sep4/secure/|SeP 4|5| |
| |https://nia.identitaobcana.cz/sep5/|SeP 5|12| |
| |https://nia.sukl.cz/login|Externí identity - NIA|1796| |
| |https://nia.upol.cz/|UPOL NIA API|181| |
| |https://niatest.scio.cz/ws-callback|Scio|10| |
| |https://niatest.vfn.cz/|https://niatest.vfn.cz/|6| |
| |https://nsaweb.ssw.cz/app|Národní sportovní agentura|16| |
| |https://oauth.oneticket.cz/v2/|OneTicket|19| |
| |https://obcan.benesov-city.cz/|Město Benešov|1653| |
| |https://obcan.bilovec.cz/portal/|Město Bílovec|65| |
| |https://obcan.bilovicens.cz/obcan/|PO Bílovice nad Svitavou|152| |
| |https://obcan.bohumin.cz|Portál občana Bohumín|782| |
| |https://obcan.bystricenp.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/|Město Bystřice nad Pernštejnem|121| |
| |https://obcan.jaromer-josefov.cz/obcan|PO Jaroměř|44| |
| |https://obcan.kraliky.eu/obcan/|PO Králíky|45| |
| |https://obcan.kravare.cz/portal|Portál Města Kravaře|83| |
| |https://obcan.litomerice.cz/obcan|PO Litoměřice|875| |
| |https://obcan.mestolysa.cz/obcan|LYSÁ NAD LABEM - PORTÁL OBČANA MĚSTA LYSÁ NAD LABEM|379| |
| |https://obcan.mesto-nymburk.cz/obcan/|PO Nymburk|422| |
| |https://obcan.mesto-uh.cz/portal/|Portál občana Uherské Hradiště|658| |
| |https://obcan.mnhradiste.cz/obcan|MNICHOVO HRADIŠTĚ - PORTÁL OBČANA MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ|295| |
| |https://obcan.mubruntal.cz/portal/|BRUNTÁL - PORTÁL OBČANA MĚSTA BRUNTÁL|439| |
| |https://obcan.mupe.cz/obcan|Město Pelhřimov|460| |
| |https://obcan.mutabor.cz/|Město Tábor|1848| |
| |https://obcan.novy-bor.cz/|PO Nový Bor|112| |
| |https://obcan.otrokovice.cz|Identity|104| |
| |https://obcan.portal.gov.cz/auth|Portál občana|1331768| |
| |https://obcan.rajecjestrebi.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/|Město Rájec-Jestřebí|93| |
| |https://obcan.ricany.cz/obcan|PO Říčany|1154| |
| |https://obcan.suchdol.cz/obcan/|PO Suchdol na Lužnicí|11| |
| |https://obcan.zdarns.cz|Portál občana|375| |
| |https://obcan.zidlochovice.cz/obcan/|Portál občana Města Židlochovice|92| |
| |https://obcan-stage.portal.gov.cz/auth|Portál veřejné správy - Stage|283| |
| |https://ocko.uzis.cz/|Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR|951091| |
| |https://oidc.kraslice.cz/id/|PO Kraslice|55| |
| |https://oidc.mag-ul.cz/id/|Statutární město Ústí nad Labem|775| |
| |https://oidc-tst.kraslice.cz/id/|https://oidc-tst.kraslice.cz/id/|1| |
| |https://online.nkcr.cz/nia/login|Notářská komora České republiky|196| |
| |https://onlinescitani.cz/#/|Sčítání lidu, domů a bytů 2021|94120| |
| |https://oslavice.cz/nia-formular|OBEC OSLAVICE|18| |
| |https://osu.zpspraha.cz/id/|Osobní stránky uživatele ZPS|29331| |
| |https://pacient.erecept.sukl.cz/suklerp/Pacient|https://pacient.erecept.sukl.cz/suklerp/Pacient|43332| |
| |https://pacient.erecept.sukl.cz/suklweb/Pacient/Home|eRecept - pacientská aplikace|123077| |
| |https://pacient.nmbbrno.cz/|Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace|12| |
| |https://pacient.vfn.cz|Všeobecná fakultní nemocnice - rezervace léků|517| |
| |https://pak.krajdtm.cz/auth/realms/PAK|DTM-PAK|98| |
| |https://pardubice.chytrejsiparking.cz|Pardubice - parkovací systém|2127| |
| |https://parking.masterit.cz/pardubice|Pardubice - parkovací systém|4| |
| |https://parkovani.jihlava.cz|Statutární město Jihlava|2091| |
| |https://pavlinov.cz/nia-formular|Obec Pavlínov|11| |
| |https://pct22007.b2clogin.com/pct22007.onmicrosoft.com/B2C_1A_TrustFrameworkBase|https://pct22007.b2clogin.com/pct22007.onmicrosoft.com/B2C_1A_TrustFrameworkBase|1| |
| |https://pisek.mestopodpalcem.cz/api/sep/|MPP Písek|43| |
| |https://podatelna.msk.cz/rap05/|ePodatelna Moravskoslezského kraje|3260| |
| |https://portal.baska.cz|Obec Baška|1| |
| |https://portal.baska.cz/|Obec Baška|55| |
| |https://portal.baska.cz/portal|https://portal.baska.cz/portal|3| |
| |https://portal.bilina.cz|Portál občana|406| |
| |https://portal.brusperk-mesto.cz/|Městský úřad Brušperk|2| |
| |https://portal.bystriceph.cz|Město Bystřice pod Hostýnem|102| |
| |https://portal.caa.cz|Portál úřadu pro civilní letectví|694| |
| |https://portal.cesbrod.cz/id/|Portál občana|2| |
| |https://portal.chotebor.cz/portal/|CHOTĚBOŘ - PORTÁL OBČANA MĚSTA CHOTĚBOŘ|419| |
| |https://portal.chrustenice.cz/|Obec Chrustenice|58| |
| |https://portal.ckrumlov.cz/portal/|https://portal.ckrumlov.cz/portal/|2| |
| |https://portal.cpzp.cz/app|Česká průmyslová zdravotní pojišťovna|18687| |
| |https://portal.cvikov.cz/|Portál občana Cvikov|8| |
| |https://portal.dacice.cz/portal/|Město Dačice|286| |
