Testovací identity slouží k testování funkčnosti služeb referenčního rozhraní. Identity jsou dle své povahy vedeny jak v testovacím prostředí editorských informačních systémů, tak základních registrech.
Testovací identity nejsou dostupné v produkčním prostředí referenčního rozhraní.
Některé identity jsou časově stálé (nemění své údaje) a některé naopak jsou změnami svých údajů velmi proměnlivé. Základní informace o testovacíh identitách jsou dostupné na této stánce s tím, že aktuální a platné jsou zveřejněny na webu Digitální a informační agentury:
Podle typů a účelů testovacích procesů rozdělujeme testovací data ZR a SPAIS do tří skupin:
Testovací data zařazená do této skupiny jsou neměnná a zpravidla se na shodný dotaz vrací tatáž odpověď. Data zařazená do této skupiny nebudou obvykle měnit ani jejich editoři (jak primární, tak sekundární). Data obsažená v sadě fixních testovacích dat by měla umožnit testování standardního chování eGON služeb a testování základních, nestandardních a chybových stavů (např. kód adresního místa provozovny v ROS neexistuje v RÚIAN).
U testovacích dat zařazených do této skupiny se v předem známém a pravidelně se opakujícím čase mění hodnoty vybraných položek jednotlivých záznamů na předem definované nové hodnoty, tj. na shodný dotaz mohu dostat v různá časová období různé, ale předem známé, odpovědi. Tyto pravidelně opakující se změny u této skupiny testovacích dat provádí editoři, resp. jejich dodavatelé. Data obsažená v sadě testovacích dat s řízenou změnou by měla umožnit testování eGON služeb typu CtiZmeny, notifikace změn a testování základních nestandardních, resp. chybových stavů s těmito službami a procesy spojenými.
V případě, že testovací data v prvních dvou skupinách nedostačují nebo nepokrývají potřeby testování nově nasazované funkcionality, mohou editoři (na žádost správce AIS, SPAIS, ZR) vytvořit testovací data – subjekty - podle definovaných potřeb a měnit je. U těchto dat není zaručeno, že některý další editor tento subjekt také nezmění.
Data ROS se v současné době mažou každý týden, resp. dochází k obnově testovacích dat zavedených v základní sadě do původního stavu.
AIS/SSVÚ může do testovacího prostředí základních registrů přistupovat jen z IP adresy registrované u DIA (registrační autority pro přístup do ZR) a s využitím certifikátu vydaného DIA v rámci procesu registrace AIS. Postupy připojení jsou popsány v samostatné dokumentaci. AIS může pro komunikaci s ISZR využít buď Internet nebo KIVS (pro SSVÚ možné jen přes KIVS). Vnější rozhraní prostředí ISZR je pak dostupné na adresách uvedených v dokumentaci.
Testovací data obsahují smyšlené údaje. Vazby na ostatní ZR a SPAIS:
Testovací data mohou také obsahovat kombinace běžně se vyskytujících jevů jako:
Prijmeni | Jmeno | AdresaPobytu | DorucovaciAdresaCr | DorucovaciAdresaSvetMistoSvet | DorucovaciAdresaSvetStat | DatumNarozeni | NarozeniCr | NarozeniSvetMistoSvet | NarozeniSvetStat | DatumUmrti | DatumPravniMociUmrti | MistoUmrtiCr | MistoUmrtiSvetMistoSvet | MistoUmrtiSvetStat | DatovaSchrankaROB | DokladCislo | DokladDruh | DokladPlatnostDo | Obcanstvi | RodnePrijmeni | Pohlavi | OmezeniSvepravnosti | RodinnyStavPartnerstvi | Telefon | CertifikatySerioveCislo | CertifikatyVydavatel | CertifikatyPlatnostDo | Vazba ROS (test. PFO) | Vazba ROS (test. PO) | Přístupy portály - NIA profily | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šílená | ŠTĚPÁNA | 26517337 | 11111111 | 13.03.1963 | 538728 | ANO | 306274118 | ID | 2026-03-23 | 203 | zena | ne | SVOBODNY/SVOBODNA | dle aktuálního stavu testovacích dat | ANO | ANO | 16.05.2024 10:08 | statut. v PO (Digital Dynamo, Spol. OVM_1 a další) | |||||||||||||
VOSÁHLO | ZORAN | 14627809 | 03.05.1977 | 533718 | ANO | 44477814,996000620,91860871 | P,ID,P | 2025-09-08,2026-02-23,2031-03-10 | 203 | VOSÁHLO | muz | ne | PARTNERSTVI | ANO (uživ. jméno/heslo na vyžádání) | |||||||||||||||||
ZVONEČKOVÁ | ZAIRA ZLATICA | 6405428 | 17.12.2007 | CANTERBURY | 826 | 222333393,44479935 | ID,P | 2026-12-28,2032-02-22 | 203,826 | LITTLE BELL | zena | ne | SVOBODNY/SVOBODNA | ||||||||||||||||||
RELOODON | ROLAND | 31243240 | 03.01.1976 | BONN | 276 | BA258258 | IE | 2025-01-26 | 276 | muz | ne | ROZVEDENY/ROZVEDENA | |||||||||||||||||||
SCHRÁNKA | STANDA | 21154244 | 09.09.1990 | 538728 | ANO | 203 | NOVAK | muz | ano | SVOBODNY/SVOBODNA | |||||||||||||||||||||
MRAKOMOROVÁ | MRAČENA | 24356948 | 26.11.1971 | 538728 | ANO | 222333069,44479988 | ID,P | 2027-11-22,2030-02-20 | 203 | MRAKOMOROVÁ | zena | ne | SVOBODNY/SVOBODNA | Testovací NIA profil | |||||||||||||||||
RUMCAJS | VÁCLAV | 25120484 | 09.05.1969 | TRENČÍN | 703 | ANO | 44478544,222333384 | P,ID | 2030-05-26,2032-02-08 | 203,703 | LOTRANDO | muz | ne | ZENATY/VDANA | |||||||||||||||||
ROLNIČKOVÁ | RAIMUNDA | 14607697 | 10.02.1978 | 94 | 203 | ZVONÍČKOVÁ | zena | ne | ZENATY/VDANA | ANO | ANO | 01.01.2032 21:22 | |||||||||||||||||||
ZASNĚŽENÁ | VILEMÍNA | 25125265 | 07.06.1971 | 538728 | 44478178,222333070 | P,ID | 2028-01-11,2027-11-22 | 203 | ZAVÁTÁ | zena | ne | SVOBODNY/SVOBODNA | Testovací NIA profil | ||||||||||||||||||
POHANČENÍK | JAN | 22718524 | 10.09.1967 | 86 | 211333024,42023025,42023026 | ID,P,P | 2033-02-12,2033-02-12,2033-10-12 | 203,616 | PRAŽÁK | muz | ne | SVOBODNY/SVOBODNA | PFO (změna - práv. forma) | statut. v PO (Digital Dynasty a další) | ANO (uživ. jméno/heslo na vyžádání) | ||||||||||||||||
SATLEROVÁ | EVA | 11616971 | 29.02.1964 | 533955 | 203 | KUTNOHORSKÁ | zena | ne | SVOBODNY/SVOBODNA | PFO | statut. v PO (Digital Dynasty a další) | ANO (uživ. jméno/heslo na vyžádání) | |||||||||||||||||||
PETŘÍK | ALOIS | 25249762 | 01.01.1971 | 569810 | 211333005 | ID | 2032-05-05 | 203 | HRADECKÝ | muz | ne | SVOBODNY/SVOBODNA | PFO (změna - pozastavení) | statut. v PO (Digital Dynasty a další) | ANO (uživ. jméno/heslo na vyžádání) | ||||||||||||||||
STUDENÝ | JAROSLAV | 21757909 | 18.04.1976 | 27 | 211333026,42023027 | ID,P | 2033-02-22,2033-02-22 | 203 | ZELENÝ | muz | ne | SVOBODNY/SVOBODNA | PFO | statut. v PO (další) | ANO (uživ. jméno/heslo na vyžádání) | ||||||||||||||||
PEKAŘ | RICHARD | 22773070 | 07.10.1992 | BENÁTKY | 380 | 211333021 | ID | 2032-01-21 | 203 | HNĚDÝ | muz | ne | SVOBODNY/SVOBODNA | PFO (změna - práv. forma) | statut. v PO (Náborová společnost a další) | ANO (uživ. jméno/heslo na vyžádání) | |||||||||||||||
SOUKUP | IVAN | 74885472 | 29.02.1960 | 546895 | 211333020,42023020 | ID,P | 2032-02-20,2033-02-22 | 203 | ČERNÝ | muz | ne | SVOBODNY/SVOBODNA | PFO | statut. v PO (další) | ANO (uživ. jméno/heslo na vyžádání) |
Testovací data obsahují smyšlené údaje. Vazby na ostatní ZR a SPAIS:
Testovací data obsahují kombinace běžně se vyskytujících jevů jako:
Název | IČO | Právní forma (PF) | Poznámka |
---|---|---|---|
Digital Dynasty | 93924917 | spol. s ruč. omez. | vazba - identity ROB viz výše |
Náborová společnost | 93925026 | spol. s ruč. omez. | vazba - identity ROB viz výše |
Digital Dynamo | 93924992 | státní podnik | vazba - identity ROB viz výše |
Společnost OVM_1 | 93925000 | OVM | vazba - identity ROB viz výše |
Studený Jaroslav | 93924887 | PFO | vazba - identity ROB viz výše |
Testovací data pro oblast Agend a Působností OVM v agendách obsahují reálná data. Testovací data obsahují smyšlené údaje pro oblast práv a povinností fyzických a právnických osob.
Vazby na ostatní ZR a SPAIS:
Vzhledem ke specifické roli AIS RPP (např. AIS Působnostní) není v dokumentu detailně řešena problematika těchto AIS z pohledu testovacích dat.
sada: | ID Prvku: | Prvek: | Název : | Popis prvku: |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ST | Česká republika | stat |
27 | RS | Střední Čechy | region_soudrznosti | |
32 | KR | Středočeský | kraj_1960 | |
27 | VC | Středočeský | vusc | |
3201 | OK | Benešov | okres | |
27 | OP | Benešov | orp | |
27 | PU | Benešov | pou | |
529303 | OB | Benešov | obec | |
400947 | CO | Benešov | cast_obce | |
704032 | UL | Čerčanská | ulice | |
3624508201 | PA | parcela | ||
27456811 | SO | stavebni_objekt | ||
27989984 | AD | adresni_misto | ||
25601 | PO | Benešov u Prahy | adresni_posta | |
2 | 1 | ST | Česká republika | stat |
19 | RS | Praha | region_soudrznosti | |
31 | KR | Praha | kraj_1960 | |
19 | VC | Hlavní město Praha | vusc | |
3100 | OK | Hlavní město Praha | okres | |
19 | OP | Hlavní město Praha | orp | |
19 | PU | Hlavní město Praha | pou | |
554782 | OB | Praha | obec | |
60 | SP | Praha 6 | spravni_obvod | |
60 | MP | Praha 6 | mop | |
500178 | MC | Praha 6 | momc | |
400432 | CO | Veleslavín | cast_obce | |
747874 | UL | Adamova | ulice | |
2815059101 | PA | parcela | ||
25633295 | SO | stavebni_objekt | ||
26161354 | AD | adresni_misto | ||
16200 | PO | Praha 616 | adresni_posta | |
3 | 1 | ST | Česká republika | stat |
19 | RS | Praha | region_soudrznosti | |
31 | KR | Praha | kraj_1960 | |
19 | VC | Hlavní město Praha | vusc | |
3100 | OK | Hlavní město Praha | okres | |
19 | OP | Hlavní město Praha | orp | |
19 | PU | Hlavní město Praha | pou | |
554782 | OB | Praha | obec | |
60 | SP | Praha 6 | spravni_obvod | |
60 | MP | Praha 6 | mop | |
500178 | MC | Praha 6 | momc | |
400432 | CO | Veleslavín | cast_obce | |
747874 | UL | Adamova | ulice | |
2815059101 | PA | parcela | ||
25633295 | SO | stavebni_objekt | ||
26132052 | AD | adresni_misto | ||
16200 | PO | Praha 616 | adresni_posta | |
4 | 1 | ST | Česká republika | stat |
35 | RS | Jihozápad | region_soudrznosti | |
33 | KR | Jihočeský | kraj_1960 | |
35 | VC | Jihočeský | vusc | |
3303 | OK | Jindřichův Hradec | okres | |
337 | OP | Dačice | orp | |
701 | PU | Dačice | pou | |
546038 | OB | Budíškovice | obec | |
769681 | KU | Manešovice | katastralni_uzemi | |
169684 | ZJ | Manešovice | zsj | |
7 | 1 | ST | Česká republika | stat |
60 | RS | Jihovýchod | region_soudrznosti | |
37 | KR | Jihomoravský | kraj_1960 | |
116 | VC | Jihomoravský | vusc | |
3713 | OK | Znojmo | okres | |
1660 | OP | Znojmo | orp | |
3361 | PU | Znojmo | pou | |
593711 | OB | Znojmo | obec | |
412741 | CO | Znojmo | cast_obce | |
649511 | UL | Aninská | ulice | |
3799714713 | PA | parcela | ||
10949925 | SO | stavebni_objekt | ||
11012706 | AD | adresni_misto | ||
67181 | PO | Znojmo 5 | adresni_posta | |
6 | 1 | ST | Česká republika | stat |
60 | RS | Jihovýchod | region_soudrznosti | |
37 | KR | Jihomoravský | kraj_1960 | |
116 | VC | Jihomoravský | vusc | |
3713 | OK | Znojmo | okres | |
1660 | OP | Znojmo | orp | |
3361 | PU | Znojmo | pou | |
593711 | OB | Znojmo | obec | |
412741 | CO | Znojmo | cast_obce | |
649511 | UL | Aninská | ulice | |
4812867713 | PA | parcela | ||
27597831 | SO | stavebni_objekt | ||
28135962 | AD | adresni_misto | ||
67181 | PO | Znojmo 5 | adresni_posta | |
7 | 1 | ST | Česká republika | stat |
43 | RS | Severozápad | region_soudrznosti | |
35 | KR | Severočeský | kraj_1960 | |
60 | VC | Ústecký | vusc | |
3502 | OK | Děčín | okres | |
744 | OP | Varnsdorf | orp | |
1601 | PU | Varnsdorf | pou | |
562505 | OB | Horní Podluží | obec | |
43800 | CO | Horní Podluží | cast_obce | |
465193531 | PA | parcela | ||
28738 | SO | stavebni_objekt | ||
21865 | AD | adresni_misto | ||
40757 | PO | Horní Podluží | adresni_posta | |
8 | 1 | ST | Česká republika | stat |
60 | RS | Jihovýchod | region_soudrznosti | |
37 | KR | Jihomoravský | kraj_1960 | |
116 | VC | Jihomoravský | vusc | |
3702 | OK | Brno-město | okres | |
1317 | OP | Brno | orp | |
2747 | PU | Brno | pou | |
582786 | OB | Brno | obec | |
550990 | MC | Brno-Žabovřesky | momc | |
411922 | CO | Žabovřesky | cast_obce | |
21865 | UL | Březinova | ulice | |
1558452702 | PA | parcela | ||
19389060 | SO | stavebni_objekt | ||
19588755 | AD | adresni_misto | ||
61600 | PO | Brno 16 | adresni_posta |
Testovací data obsahují testovací identifikátory osob bez jakékoliv vazby na produkční prostředí. Sada testovacích dat, kterou ORG poskytuje, je vytvářena voláním standardních služeb ze strany AIS/SSVÚ. Vazby na ostatní ZR a SPAIS:
Testovací data obsahují smyšlené údaje. Vazby na ostatní ZR a SPAIS:
Testovací data obsahují smyšlené údaje. Vazby na ostatní ZR a SPAIS:
Poznámka | Příjmení | Správnost Příjmení | Jméno | Správnost Jméno | Datum narození | Správnost DatumNarození | Ostatní jména | PSČ | Ulice | Část Obce | Obec | Okres | Číslo domovní | Druh Čísla domovního | Datum Od | Datum Do | Správnost AdresaMístaPobytu | Doručovací adresa | Datum od | Správnost Doruč. Adr. | Občanství | Správnost Občanství | Místo narození | Stát narození | Správnost MístoNarození | Rodné číslo | Pohlaví | Správnost Pohlaví | Rodné příjmení | Správnost Rod. Příjmení | Rodinný stav | Datum od2 | Správnost RodinnýStav | ČísloPlatnost Oprávnění k Pobytu | Datum OD3 | Datum DO4 | Druh pobytu | Svéprávnost | Svéprávnost PravníMoc | Svéprávnost ČísloJednací | Soud | Soud DatumOd | Soud DatumDo | Správnost Svéprávnost | Datum Úmrtí | Datum Úmrtí Právní moc | Správnost Datum Úmrtí | Místo Úmrtí | Správnost Místo Úmrtí | Vztah Typ | Partner Datum narození | Příjmení5 | Příjmení Matriční | Jméno6 | Jméno Matriční | Občanství7 | Rodné příjmení8 | MístoUzavřeníManželstvíPartnerství | Rodiče Matka Rod.č. | Matka Příjmení | Matka Jméno | Matka obč. | Matka Rod. Příjmení | Rodiče Otec Rod.č. | Otec Příjmení | Otec Jméno | Otec obč. | Otec Rod. Příjmení | Dítě Datum narození | Dítě Jméno | Dítě Příjmení | Dítě Obč. | Nezaopatřena osoba/Osvojenec Příjmení | Nezaopatřena osoba/Osvojonec Jméno | Nezaopatřena osoba/Osvojenec Typ | Zaměstnavatel IČO | Adresa DatumOd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celá identita | BRAZDILOV | N | JOSEFKO | S | 01.01.2010 | S | Ověření WSE | 13000 | Havlíčkovo náměstí | Žižkov | Praha 3 | Praha | 2859 | P | 21.01.2015 | S | Benešov, Boušice 100 P | 01.05.2015 | S | SVK, Slovenská republika | S | Most | CZE, Česká republika | S | M | S | svobodný | S | PP900000 (IX) | 15.01.2015 | 14.01.2025 | Trvalý pobyt obč. EU | omezení svéprávnosti | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulý stav údajů osoby výše | 43001 | Grégrova | Chomutov | Chomutov | Chomutov | 3773 | P | 01.01.2015 | 20.01.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celá identita | KUZMETKO | S | YULIYA | S | 02.11.1958 | N | Ověření WSE | 26601 | Jaselská | Beroun-Město | Beroun | Beroun | 1136 | P | 25.01.2015 | S | DS - D25HJIU | 25.01.2010 | S | RUS, Ruská federace a UKR, Ukrajina | S | Moskva-Dungo | RUS, Ruská federace | N | 5861027513 | Z | S | Rozkov | S | ženatý/vdaná | 01.03.1980 | S | BIO900012 (IR) | 27.01.2017 | 26.01.2027 | Trvalý pobyt obč. 3. země | S | manžel/ka | 01.03.1980 | Kuzmetko | Yurii | RUS | Kiev, Ukrajina | 345611460 | Rozkov | Anna | UKR | Ulmanskaya | 380527092 | Rozkov | Valeryi | RUS | Rozskov | 01.08.2000, Moskva | Tetiana | Kuzmetko | RUS, Ruská federace | ||||||||||||||||||||
Minulý stav údajů osoby výše | Kuzmetko | Yulija | 67801 | Dolní Lhota | Blansko | Blansko | 10 | P | 01.01.2015 | 24.01.2015 | 5861027513 | Rozkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulý stav údajů osoby výše | Kuzmetko | Yulia | Rozkov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celá identita | MOONHO LIEN | S | ISABELLA MARIA | S | 02.02.1965 | S | Ověření WSE | 19000 | Před Mosty | Hrdlořezy | Praha 9 | Praha | 8 | E | 03.01.2015 | S | S | CAN, Kanada | S | Praha 6 | CZE, Česká republika | S | Z | S | Krčmářová | S | rozvedený/rozvedená | S | 900258457 | 03.01.2015 | 01.06.2016 | Ukončený přechodný pobyt obč. 3.země | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celá identita | NGUYEN THU | S | VAN THI | S | 19.09.1959 | S | Ověření WSE | 19300 | Chvalkovická | Horní Počernice | Praha 9 | Praha | 723 | P | 02.01.2015 | N | VNM, Vietnamská socialistická republika | S | Hanoi | VNM, Vietnamská socialistická republika | S | 5909197668 | M | S | vdovec/vdova | S | BIO548790 | 02.01.2015 | 02.01.2016 | Ukončený přechodný pobyt obč. 3.země | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celá identita | RELOODON | S | ROLAND | S | 03.01.1976 | S | Ověření WSE | 34506 | Škarmanská | Kdyně | Kdyně | Domažlice | 210 | E | 02.03.2017 | S | DEU, Německo | S | Bonn | DEU, Německo | S | 7601034353 | M | S | rozvedený/rozvedená | S | BA258258 (IE) | 01.02.2017 | 31.01.2027 | Přechodný pobyt obč. EU | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulý stav údajů osoby výše | 15000 | Slávy Horníka | Košíře | Praha 5 | Praha | 200 | P | 01.01.2015 | 17.01.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulý stav údajů osoby výše | 15000 | Vrchlického | Košíře | Praha 5 | Praha | 678 | P | 18.01.2015 | 01.03.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celá identita | SVATÝ OTEC | S | JOSEF | S | 01.01.1990 | S | Ověření WSE | 11000 | U Dobřenských | Staré Město | Praha 1 | Praha | 267 | P | 18.01.2024 | S | K rotundě 16/3, Vyšehrad 12800 Praha | 18.01.2024 | S | UKR, Ukrajina | S | Kyjev | UKR, Ukrajina | S | M | S | Neopravovat | S | vdovec/vdova | S | 649731469 (IR) | 18.01.2024 | 01.01.2026 | Přechodný pobyt obč. 3. země | S | Svatý josef | Adam | Nezletilý | svěřený do NRP | 1. Pražská agentura IČO 07417705 | Praha 3 Žižkov, Olšanská 2176/2 | 18.01.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celá identita | MÝTICKÁ | S | MOJMÍRA | S | 18.10.1950 | S | Ověření WSE | 33901 | K letišti | Klatovy II | Klatovy | Klatovy | 688 | P | 10.08.2020 | 20.08.2020 | S | S | RUS, Ruská federace | S | Kaliningrad | RUS, Ruská federace | S | 5060181599 | Z | S | Slovanská | S | rozvedený/rozvedená | S | 10.08.2020 | 10.02.2021 | Ukončena dočasná ochrana | S | 20.08.2020 | 20.08.2020 | S | CZE, Česká republika, Klatovy | S |
Aifo | Příjmení | Správnost Příjmení | Jméno | Správnost Jméno | Datum narození | Správnost DatumNarození | PSČ | Ulice | Část Obce | Obec | Okres | Číslo domovní | Druh Čísla domovního | Datum Od | Datum Do | Správnost AdresaMístaPobytu | Doručovací adresa | Datum od | Správnost Doruč. Adr. | Občanství | Správnost Občanství | Místo narození | Stát narození | Správnost MístoNarození | Rodné číslo | Pohlaví | Správnost Pohlaví | Rodné příjmení | Správnost Rod. Příjmení | Rodinný stav | Datum od | Správnost RodinnýStav | ČísloPlatnost Oprávnění k Pobytu | Datum OD | Datum DO | Druh pobytu | Svéprávnost | Svéprávnost PravníMoc | Svéprávnost ČísloJednací | Soud | Soud DatumOd | Soud DatumDo | Správnost Svéprávnost | Vztah Typ | Partner Datum narození | Příjmení | Příjmení Matriční | Jméno | Jméno Matriční | Občanství | Rodné příjmení | MístoUzavřeníManželstvíPartnerství | Rodiče Matka Rod.č. | Matka Příjmení | Matka Jméno | Matka obč. | Matka Rod. Příjmení | Osovojenec Původ. Rod.č. | Původ. Jméno | Původ. Příjmení | OsvojitelkaDatumOd | OsvojitelDatumOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6o76r5e8RK1eSg9RZFjliQs= | SUÁREZ | S | DOMINICA | S | 25.12.1985 | S | 25601 | Pražského povstání | Benešov | Benešov | Benešov | 449 | P | 07.11.2022 | S | Pražská 126, Benešov | 07.11.2022 | S | ARG, Argentinská republika | S | Santa Brígida | ARG, Argentinská republika | S | Z | S | PAOLO | S | ženatý/vdaná | 07.09.2020 | S | IR - 002939681 | 07.11.2022 | 06.11.2024 | Přechodný pobyt obč. 3 země | Manželství | 05.06.1985 | SUÁREZ | PEDRO ARICO | ARG, Argentinská republika | SUÁREZ | ||||||||||||||||||||||
GhzjCMHODdm+UjxDLOCzlLg= | SUÁREZ | S | PEDRO ARICO | S | 05.06.1985 | S | 25601 | Pražského povstání | Benešov | Benešov | Benešov | 449 | P | 07.11.2022 | S | 07.11.2022 | ARG, Argentinská republika | S | Santa Brígida | ARG, Argentinská republika | S | M | S | SUÁREZ | S | ženatý/vdaná | 07.09.2020 | S | IR - 001939681 | 07.11.2022 | 06.11.2024 | Přechodný pobyt obč. 3 země | Manželství | 25.12.1985 | SUÁREZ | DOMINICA | ARG, Argentinská republika | PAOLO | ||||||||||||||||||||||||
pZspoFzVlcNlAJvj5RkgPZQ= | EINSTEIN | S | OSVOJENEC | S | 28.10.2009 | S | 27743 | Chlumín | Chlumín | Mělník | 67 | P | 01.01.2019 | S | SVK, Slovenská republika | S | Košice | SVK, Slovenská republika | S | 091028/8863 | M | S | svobodný | S | IX - 90000004 | 10.09.2020 | Trvalý pobyt obč. EU | 946221/7050 | EINSTEINOVÁ | EMÍLIE | SVK, Slovenská republika | KOMAČKA | 091028/1020 | OSVOJENEC | OSVOJENÝ | 23.08.2020 | 23.08.2020 | |||||||||||||||||||||||||
8huJDtwm5vtCc3gaMyTWIVM= | REQUEST | S | ZDENĚČEK | S | 14.04.1968 | S | 17000 | Nad štolou | Holešovice | Praha | Hlavní město Praha | 936 | P | 30.10.2014 | 10.10.2016 | S | UKR, Ukrajina | S | Kyjev | UKR, Ukrajina | S | M | S | ženatý/vdaná | 02.09.2016 | S | PS1051051 | 05.10.2023 | Přechodný pobyt obč. 3. země | omezení svéprávnosti | 10.09.2020 | 21 NC 3610/2019 - 258 | Okresní soud Brno - venkov | 10.09.2020 | 09.09.2029 | S | Manželství | 14.04.1968 | STOPADESÁTSEDMIČKA | STOPADESÁTSEDMIČKA | JEDNA | JEDNA | UKR, Ukrajina | PRAHA |
Testovací data obsahují smyšlené údaje. Vazby na ostatní ZR a SPAIS:
Testovací data obsahují smyšlené údaje. Vazby na ostatní ZR a SPAIS:
Testovací data AIS EO, C, EOP a ECD mohou taktéž obsahovat kombinace běžně se vyskytujících jevů jako: